Adran nesaf | |
Adran or blaen |
GWEITHIWCH.............3
| |
gweithiwch | BWB 268-2 45 |
Gweithiwch | LlGM 12 93 |
Gweithiwch | RhC 1083 |
GWEITHIWR..............4
| |
gweithiwr | BWB 334-1 36 |
gweithiwr | CMB 48. 9 |
Gweithiwr | RhC 64 |
gweithiwr | TChB 581 |
GWEITHIWRS.............1
| |
gweithiwrs | NLW 2722E 1 1. 34 |
GWEITHRED..............13
| |
gweithred | Beibl 1588 2 Cor. 9 8 |
gweithred | BWB 477-2 29 |
gweithred | BLl 468 |
gweithred | BL. Add. 14986: D 468 |
gweithred | Cardiff 6: Enaid 113 |
gweithred | Cardiff 6: Enaid 113 |
gweithred | JAUG 14. 1 |
gweithred | LlGM 13 4 |
gweithred | LlH iii. 170. 13 |
gweithred | PMA 85. 7-8 |
gweithred | TCh 185 |
gweithred | TCh 2233 |
gweithred | TCh 2597 |
GWEITHREDIADAU.........2
| |
gweithrediadau | CMB 45. 1 |
gweithrediadau | CMB 47. 31 |
GWEITHREDOED...........1
| |
gweithredoed | TN Huet Dat. 20 12 |
GWEITHREDOEDD..........25
| |
gweithredoedd | Amer 7. 25 |
gweithredoedd | Cardiff 6: GK 417 |
gweithredoedd | CHSM 200v. 3 |
gweithredoedd | CHSM 208*r. 4-5 |
gweithredoedd | CHSM 236r. 29 |
gweithredoedd | DPO 68. 15 |
gweithredoedd | GBC 28. 6 |
gweithredoedd | HHGB 13. 14 |
gweithredoedd | HHGB 13. 16 |
gweithredoedd | HHGB 30. 28 |
gweithredoedd | HHGB 45. 36 |
gweithredoedd | JAUG 41. 14-15 |
gweithredoedd | NLW 17B: LlGO 9 235. 15 |
gweithredoedd | Pen. 218: Ateb 246 |
gweithredoedd | PMA 84. 23 |
Gweithredoedd | TChB 153 |
gweithredoedd | TChB 1227 |
gweithredoedd | TN Huet Dat. 2 5 |
gweithredoedd | TN Huet Dat. 2 22 |
gweithredoedd | TN Huet Dat. 2 23 |
gweithredoedd | TN Huet Dat. 14 13 |
gweithredoedd | TN Huet Dat. 16 11 |
gweithredoedd | TN Huet Dat. 18 6 |
gweithredoedd | TN Huet Dat. 20 13 |
gweithredoedd | TN Act. 26 20 |
GWEITHREDU.............2
| |
gweithredu | CMB 20. 29 |
gweithredu | HHGB 39. 29 |
GWEITHRET..............1
| |
gweithret | TN 2 Cor. 9 8 |
GWEITHWY...............1
| |
gweithwy | TChB 2064 |
GWEITHWYR..............5
| |
gweithwyr | Amer 33. 1 |
gweithwyr | Amer 34. 23 |
gweithwyr | JAUG 41. 24 |
gweithwyr | Pen. 218: Mandefil 489 |
gweithwyr | TChB 2064 |
GWEITHYDD..............2
| |
gweithydd | Amer 15. 12 |
gweithydd | Amer 25. 18 |
GWEITHYO...............1
| |
gweithyo | NLW 14873E 1 1. 20 |
GWEL...................17
| |
gwel | BWB 271-2 101 |
Gwel | BWB 334-2 pen |
gwel | BWB 112-2 86 |
Gwel | BWB 712-1 2 pen |
gwel | CMB 34. 1 |
Gwel | DPO 95. 23 |
Gwel | DPO 242. 6 |
Gwel | DPO 242. 8 |
Gwel | DPO 246. 20 |
gwel | JAUG 17. 32 |
gwel | LlGM 2 65 |
Gwel | LlGM 17 32 |
gwel | NLW 17B: LlGO 50 321. 3 |
gwel | TCh 303 |
gwel | TCh 2396 |
gwel | TCh 2397 |
gwel | TChB td. 2 |
GWELA..................10
| |
gwela | BLl 129 |
gwela | BLl 181 |
gwela | BLl 614 |
gwela | BLl 717 |
gwela | BLl 894 |
gwela | BLl 1239 |
gwela | Cardiff 6: GK 489 |
gwela | LlGM 32 18 |
gwela | RhC 71 |
gwela | RhC 380 |
GWELAD.................2
| |
gwelad | CHSM 204v. 20 |
gwelad | NLW 2722E 2 5. 3 |
GWELAE.................1
| |
gwelae | RhY 50. 14 |
GWELAF.................6
| |
gwelaf | Cardiff 6: Enaid 134 |
gwelaf | DFf 128. 4 |
gwelaf | NLW 17B: LlGO 17 220. 12 |
gwelaf | NLW 17B: LlGO 20 244. 15 |
gwelaf | NLW 17B: LlGO 24 259. 19 |
gwelaf | NLW 13075B: YAL 81v. 18 |
GWELAI.................12
| |
gwelai | BL. Add. 14986: D 680 |
gwelai | CHSM 215r. 24 |
gwelai | DFf 108. 8 |
gwelai | DFf 137. 22 |
gwelai | DFf 146. 15 |
gwelai | DFf 146. 18 |
gwelai | DFf 154. 3 |
gwelai | DPO 239. 27 |
gwelai | JAUG 38. 18 |
gwelai | NLW 17B: LlGO 26 264. 10 |
gwelai | YK 123r. 24 |
gwelai | YK 130v. 3 |
Adran nesaf | Ir brig |