Adran nesaf | |
Adran or blaen |
DRAGWYDDOLDEB..........3
| |
Dragwyddoldeb | GBC 56. 22 |
Dragwyddoldeb | GBC 74. 1-2 |
dragwyddoldeb | NLW 14873E 1 3. 13 |
DRAGYWYDD..............30
| |
dragywydd | Beibl 1588 1 Sam. 20 23 |
dragywydd | Beibl 1588 1 Sam. 20 42 |
dragywydd | Beibl 1588 2 Cor. 9 9 |
dragywydd | BWB 347-1 95 |
dragywydd | BWB 483-1 6 |
Dragywydd | BWB 483-1 24 |
dragywydd | BWB 483-1 6 145 |
dragywydd | CMB 35. 25 |
dragywydd | DFf 122. 10 |
dragywydd | DFf 150. 16 |
dragywydd | DPO 81. 14 |
dragywydd | HHGB 13. 23 |
dragywydd | HHGB 46. 16-17 |
dragywydd | LlH i. 173. 26 |
dragywydd | LlH i. 173-174. 34-1 |
dragywydd | LlH iii. 168. 30 |
dragywydd | LlH iii. 184. 24 |
dragywydd | RhY 47. 1 |
dragywydd | TIRh 1 34 |
dragywydd | TIRh 8 58 |
dragywydd | TIRh 19 8 |
dragywydd | TN Huet Dat. 4 9 |
dragywydd | TN Huet Dat. 4 10 |
dragywydd | TN Huet Dat. 5 13 |
dragywydd | TN Huet Dat. 5 14 |
dragywydd | TN Huet Dat. 7 12 |
dragywydd | TN Huet Dat. 14 11 |
dragywydd | TN Huet Dat. 15 7 |
dragywydd | TN Huet Dat. 19 3 |
dragywydd | TN Huet Dat. 22 5 |
DRAGYWYDDOL............13
| |
dragywyddol | Beibl 1588 2 Cor. 4 18 |
dragywyddol | BWB 334-2 6 50 |
Dragywyddol | BWB 483-1 5 102 |
dragywyddol | BWB 483-1 6 142 |
dragywyddol | CMB 23. 14 |
dragywyddol | CMB 27. 27 |
dragywyddol | DPO 84. 29-30 |
dragywyddol | DPO 231. 26-27 |
dragywyddol | HHGB 14. 6-7 |
dragywyddol | HHGB 38. 3-4 |
dragywyddol | HHGB 49. 25 |
dragywyddol | JAUG 24. 4 |
dragywyddol | LlH iii. 166. 2-3 |
DRAGYWYDDOLDEB.........2
| |
dragywyddoldeb | CMB 23. 8 |
dragywyddoldeb | CMB 35. 21 |
DRAHA..................7
| |
draha | BWB 342-1 30 |
draha | Cardiff 6: Mair 44 |
draha | RhC 210 |
draha | RhC 932 |
Draha | RhC 1470 |
draha | TCh 381 |
draha | TN Act. 26 argument |
DRAHAUS................1
| |
drahaus | LlH iii. 179_T177. 19 |
DRAI...................4
| |
drai | BWB 268-2 37 |
drai | Pen. 218: Ateb 53 |
drai | TChB 996 |
drai | TIRh 17 14 |
DRAIAN.................1
| |
draian | NLW 17B: LlGO 44 306. 1 |
DRAIC..................1
| |
draic | YK 99r. 1 |
DRAIG..................4
| |
draig | BWB 524-1 45 |
draig | DPO 102. 31 |
Draig | YK 110v. 21 |
draig | YK LLst 129, 45r. 20 |
DRAIN..................17
| |
drain | BWB 83-1 13 |
drain | BWB 83-1 16 |
drain | BWB 91-2 38 |
drain | BWB 112-2 31 |
drain | BL. Add. 14986: D 518 |
drain | Cardiff 6: GK 597 |
drain | CMB 48. 4 |
drain | DPO 122. 13 |
drain | LlGM 35 77 |
Drain | NLW 17B: LlGO 22 255. 14 |
Drain | NLW 17B: LlGO 43 302. 22 |
drain | PMA 48. 18 |
drain | PMA 49. 2 |
drain | RhC 384 |
drain | TIRh 10 6 |
drain | TIRh 15 14 |
drain | TIRh 38 3 |
DRAINIO................1
| |
drainio | BLl 559 |
DRAIO..................1
| |
draio | TIRh 1 25 |
DRAIS..................10
| |
drais | DFf 108. 26 |
drais | LlGM 35 74 |
drais | Pen. 218: Araith 44 |
drais | Pen. 218: Mandefil 784 |
drais | RhC 743 |
drais | RhY 54. 11 |
drais | TCh 50 |
drais | TIRh 29 63 |
drais | TN Act. 24 7 |
drais | YK 123v. 26 |
DRALLOD................6
| |
drallod | BWB 334-1 17 |
drallod | BWB 373-1 46 |
drallod | Cardiff 6: Dryw 105 |
drallod | JAUG 13. 3 |
drallod | JAUG 18. 8 |
drallod | TChB 1008 |
DRALLODAE..............1
| |
drallodae | PMA 70. 24 |
DRALLODAU..............2
| |
drallodau | BWB 483-1 27 |
drallodau | TChB 1163 |
DRALLODION.............3
| |
Drallodion | BWB 477-2 7 |
drallodion | HHGB 37. 22 |
drallodion | JAUG 35. 6 |
DRALLOT................1
| |
drallot | TN Huet Dat. 7 14 |
Adran nesaf | Ir brig |