Adran nesaf | |
Adran or blaen |
GWLADAIDD..............4
| |
gwladaidd | GBC 13. 23 |
gwladaidd | NLW 17B: LlGO 17 219. 21 |
gwladaidd | TCh 11 |
gwladaidd | TChB 571 |
GWLADOL................6
| |
gwladol | Amer 13. 2 |
gwladol | Amer 19. 3 |
gwladol | Amer 19. 19 |
gwladol | Amer 20. 12 |
gwladol | Amer 39. 2 |
gwladol | HHGB 11. 9-10 |
GWLADURIAETH...........1
| |
Gwladuriaeth | TChB 95 |
GWLADWR................3
| |
gwladwr | BWB 359-2 2 |
Gwladwr | NLW 17B: LlGO 46 319. 3 |
Gwladwr | NLW 17B: LlGO 46 319. 9 |
GWLADWRIAETH...........1
| |
gwladwriaeth | LlH i. 171. 24-25 |
GWLADWRUS..............1
| |
Gwladwrus | LlGM 14 16 |
GWLADWYR...............1
| |
gwladwyr | TChB 98 |
GWLADYCHODD............6
| |
gwladychodd | DPO 97. 10 |
gwladychodd | RhY 16. 27 |
gwladychodd | RhY 27. 3 |
gwladychodd | RhY 28. 19 |
gwladychodd | RhY 31. 18-19 |
gwladychodd | RhY 47. 18 |
GWLADYCHU..............1
| |
gwladychu | Amer 27. 9 |
GWLADYCHV..............6
| |
gwladychv | RhY 25. 16 |
gwladychv | RhY 27. 2 |
gwladychv | RhY 41. 11 |
gwladychv | RhY 42. 1 |
gwladychv | RhY 43. 11 |
gwladychv | RhY 17. 8 |
GWLADYCHY..............2
| |
gwladychy | TCh 86 |
gwladychy | YK 94v. 2 |
GWLADYDDION............1
| |
gwladyddion | Amer 16. 21 |
GWLAE..................1
| |
gwlae | TCh 2061 |
GWLAN..................13
| |
gwlan | Amer 15. 5 |
gwlan | Amer 15. 11 |
gwlan | BLl 427 |
gwlan | BLl 766 |
gwlan | BLl 1420 |
gwlan | LlGM 19 89 |
Gwlan | LlGO BL Add. 15037:68 88r. 2 |
gwlan | NLW 17B: LlGO 50 323. 4 |
gwlan | NLW 2722E 1 1. 33 |
gwlan | NLW 14873E 1 2. 27 |
gwlan | Pen. 218: Ateb 185 |
gwlan | RhC 1112 |
gwlan | TN Huet Dat. 1 14 |
GWLAW..................6
| |
gwlaw | BWB 342-1 52 |
gwlaw | BWB 91-2 35 |
gwlaw | HHGB 28. 3 |
gwlaw | HHGB 27 35 |
gwlaw | JAUG 7. 20 |
Gwlaw | NLW 2722E 3 4. 28 |
GWLAY..................1
| |
gwlay | RhC 1649 |
GWLEDUDD...............3
| |
gwledudd | BLl 485 |
gwledudd | BLl 517 |
gwledudd | BLl 1022 |
GWLEDYCHODD............1
| |
gwledychodd | CHSM 208r. 4 |
GWLEDYCHU..............5
| |
gwledychu | CHSM 199r. 7 |
gwledychu | CHSM 200r. 6 |
gwledychu | CHSM 205v. 6-7 |
gwledychu | CHSM 212v. 11-12 |
gwledychu | CHSM 214r. 32 |
GWLEDYDD...............38
| |
gwledydd | Amer 39. 9 |
gwledydd | BWB 346-1 4 59 |
gwledydd | BWB 74-1 22 |
gwledydd | BWB 77-2 3 |
gwledydd | BWB 77-2 11 |
gwledydd | BWB 172-1 30 |
Gwledydd | BWB 483-1 29 |
gwledydd | CHSM 209v. 21 |
gwledydd | CHSM 232v. 11 |
Gwledydd | GBC 5. 15 |
gwledydd | GBC 27. 10 |
gwledydd | HHGB 42. 19 |
Gwledydd | LlGM 33 16 |
Gwledydd | LlGM 36 13 |
gwledydd | LlH ii. 275. 25 |
gwledydd | NLW 2722E 3 4. 28 |
gwledydd | Pen. 218: Ateb 166 |
gwledydd | Pen. 218: Araith 250 |
gwledydd | Pen. 218: Wtreswr 176 |
gwledydd | Pen. 218: Mandefil 15 |
gwledydd | Pen. 218: Mandefil 24 |
gwledydd | RhC 659 |
gwledydd | RhC 1187 |
gwledydd | RhY 1. 18 |
gwledydd | RhY 1. 20 |
Gwledydd | RhY 22. 24 |
gwledydd | RhY 37. 16-17 |
gwledydd | RhY 49. 4 |
gwledydd | TCh 252 |
gwledydd | TChB 965 |
Gwledydd | TChB 1169 |
gwledydd | TIRh 27 9 |
gwledydd | YK 110r. 18 |
gwledydd | YK 116r. 7-8 |
gwledydd | YK 116r. 25 |
gwledydd | YK 134r. 2 |
gwledydd | YK 134r. 5 |
gwledydd | YK 134r. 24 |
GWLEDD.................9
| |
gwledd | BWB 373-2 7 42 |
gwledd | DFf 127. 13 |
gwledd | DPO 71. 13 |
gwledd | HHGB 17. 10 |
gwledd | Pen. 218: Wtreswr 105 |
gwledd | TIRh 7 7 |
gwledd | YK 101r. 5 |
gwledd | YK 117r. 5 |
gwledd | YK 118r. 1 |
Adran nesaf | Ir brig |