Adran nesaf | |
Adran or blaen |
GWNAETHANT.............6
| |
gwnaethant | Beibl 1588 Gen. 37 23 |
gwnaethant | DFf 92. 12 |
gwnaethant | DFf 99. 12 |
gwnaethant | GBC 71. 6 |
gwnaethant | NLW 13075B: YLLF 105v. 1 |
gwnaethant | NLW 13075B: YLLF 106r. 19 |
GWNAETHASWN............1
| |
gwnaethaswn | JAUG 35. 14 |
GWNAETHBWYD............32
| |
gwnaethbwyd | Beibl 1588 2 Cor. 5 17 |
gwnaethbwyd | CHSM 199v. 3 |
gwnaethbwyd | CHSM 199v. 17 |
gwnaethbwyd | CHSM 200r. 2 |
gwnaethbwyd | CHSM 200r. 3 |
gwnaethbwyd | CHSM 201v. 30-31 |
gwnaethbwyd | CHSM 205r. 7 |
gwnaethbwyd | CHSM 205v. 16 |
gwnaethbwyd | CHSM 206v. 26 |
gwnaethbwyd | CHSM 208*v. 13 |
gwnaethbwyd | CHSM 209r. 3 |
gwnaethbwyd | CHSM 212r. 16-17 |
gwnaethbwyd | CHSM 212v. 26 |
gwnaethbwyd | CHSM 215r. 18 |
gwnaethbwyd | CHSM 215v. 24 |
gwnaethbwyd | CHSM 216r. 19 |
gwnaethbwyd | CHSM 216r. 23-24 |
gwnaethbwyd | CHSM 217r. 13 |
gwnaethbwyd | CHSM 217r. 28 |
gwnaethbwyd | CHSM 217v. 12 |
gwnaethbwyd | CHSM 217v. 31 |
gwnaethbwyd | CHSM 217v. 32 |
gwnaethbwyd | CHSM 223r. 9 |
gwnaethbwyd | CHSM 224r. 5 |
gwnaethbwyd | CHSM 227r. 15-16 |
gwnaethbwyd | CHSM 227r. 27 |
gwnaethbwyd | CHSM 228v. 19 |
gwnaethbwyd | CHSM 230v. 18 |
gwnaethbwyd | CHSM 231r. 7 |
gwnaethbwyd | CHSM 237r. 10 |
gwnaethbwyd | DFf 152. 22 |
gwnaethbwyd | RhC 1340 |
GWNAETHE...............2
| |
gwnaethe | Pen. 218: Mandefil 810 |
gwnaethe | TCh 427 |
GWNAETHENT.............2
| |
gwnaethent | GBC 8. 24-25 |
gwnaethent | PMA 97. 22 |
GWNAETHO...............1
| |
gwnaetho | NLW 13075B: YAL 82v. 12-13 |
GWNAETHOCH.............1
| |
gwnaethoch | TCh 2430 |
GWNAETHONT.............3
| |
gwnaethont | CHSM 210v. 28 |
gwnaethont | CHSM 211r. 10 |
gwnaethont | RhC 219 |
GWNAETHOST.............5
| |
gwnaethost | BL. Add. 14986: D 823 |
gwnaethost | DFf 95. 22-23 |
gwnaethost | DFf 105. 17 |
gwnaethost | TCh 1104 |
gwnaethost | TIRh 9 2 |
GWNAETHPWYD............1
| |
gwnaethpwyd | DPO 71. 12 |
GWNAETHUM..............1
| |
gwnaethum | JAUG 8. 2 |
GWNAETHUR..............4
| |
gwnaethur | NLW 13075B: YAL 71r. 1-2 |
gwnaethur | NLW 13075B: YAL 77r. 16 |
gwnaethur | NLW 13075B: YAL 80r. 23 |
gwnaethur | TIRh 28 37 |
GWNAETHWN..............3
| |
gwnaethwn | Cardiff 6: GK 559 |
gwnaethwn | TCh 1351 |
gwnaethwn | TCh 2115 |
GWNAETHWYD.............1
| |
Gwnaethwyd | LlGM 11 5 |
GWNAETHYM..............1
| |
gwnaethym | CMB 4. 24 |
GWNAETHYR..............3
| |
gwnaethyr | DFf 119. 8 |
gwnaethyr | NLW 13075B: YAL 73v. 8 |
gwnaethyr | TIRh 15 36 |
GWNAF..................5
| |
gwnaf | BLl 1412 |
gwnaf | LlGM 3 56 |
gwnaf | NLW 13075B: YAL 75v. 5 |
gwnaf | NLW 13075B: YAL 81r. 22 |
gwnaf | TCh 1931 |
GWNAI..................13
| |
gwnai | BL. Add. 14986: D 614 |
gwnai | JAUG 13. 8 |
gwnai | JAUG 27. 9 |
gwnai | JAUG 36. 21 |
gwnai | JAUG 41. 25 |
gwnai | JAUG 42. 24 |
gwnai | LlGO BL Add. 15037:32 30v. 14 |
gwnai | LlH i. 172. 11 |
gwnai | LlH iii. 176. 9 |
gwnai | NLW 13075B: YAL 81r. 12 |
gwnai | TCh 712 |
gwnai | TCh 2345 |
gwnai | YK 109r. 14 |
GWNAIFF................5
| |
gwnaiff | PMA 41. 12 |
gwnaiff | PMA 44. 8 |
gwnaiff | PMA 51. 1 |
gwnaiff | PMA 51. 21 |
gwnaiff | TCh 1860 |
GWNAIR.................7
| |
gwnair | DFf 84. 9 |
gwnair | LlH iii. 181. 31 |
gwnair | Pen. 218: Mandefil 826 |
gwnair | PMA 76. 20-21 |
gwnair | RhY 2. 20 |
gwnair | RhY 9. 26 |
gwnair | TIRh 34 8 |
GWNANT.................4
| |
gwnant | BWB 271-2 43 |
gwnant | BLl 376 |
gwnant | GBC 72. 4 |
gwnant | PMA 100. 12 |
GWNAR..................1
| |
gwnar | TN Huet Dat. 2 5 |
GWNATHOEDD.............3
| |
gwnathoedd | DFf 95. 26 |
gwnathoedd | DFf 108. 2 |
gwnathoedd | NLW 13075B: YAL 78r. 26 |
GWNAV..................2
| |
gwnav | NLW 13075B: GMS 56v. 23 |
gwnav | TIRh 2 36 |
GWNAVD.................1
| |
gwnavd | BL. Add. 14986: D 331 |
Adran nesaf | Ir brig |