Adran nesaf | |
Adran or blaen |
GYFFESSYCH.............1
| |
gyffessych | DFf 82. 13 |
GYFFESY................1
| |
gyffesy | TIRh 28 38 |
GYFFINIAU..............1
| |
gyffiniau | HHGB 46. 19-20 |
GYFFION................1
| |
gyffion | YK 110r. 3 |
GYFFIRIAU..............1
| |
Gyffiriau | NLW 17B: LlGO 46 319. 4 |
GYFFLYBAY..............1
| |
gyfflybay | TIRh 39 26 |
GYFFLYBIR..............2
| |
gyfflybir | PMA 41. 9 |
gyfflybir | PMA 49. 23-24 |
GYFFLYBU...............3
| |
gyfflybu | BWB 112-2 73 |
Gyfflybu | LlGM 17 7 |
gyfflybu | PMA 33. 5 |
GYFFLYBWN..............1
| |
gyfflybwn | LlGM 14 55 |
GYFFLYBY...............1
| |
gyfflyby | YK 114r. 2 |
GYFFRAITHLON...........1
| |
gyffraithlon | TChB 630 |
GYFFREDIN..............62
| |
gyffredin | Amer 4. 25 |
gyffredin | Amer 9. 17 |
gyffredin | Amer 12. 31 |
gyffredin | Amer 13. 21 |
gyffredin | Amer 19. 13 |
gyffredin | Amer 24. 24 |
gyffredin | Amer 27. 17 |
gyffredin | Amer 30. 9 |
gyffredin | Amer 30. 18 |
gyffredin | Amer 30. 23 |
gyffredin | Amer 30. 25 |
gyffredin | Amer 33. 13 |
gyffredin | Amer 33. 18 |
gyffredin | Amer 36. 11 |
gyffredin | Amer 41. 17 |
gyffredin | Amer 46. 27 |
gyffredin | Amer 48. 17 |
gyffredin | Amer 48. 25 |
gyffredin | Amer 48. 26 |
gyffredin | BWB 108-1 16 |
gyffredin | DPO 93. 28 |
gyffredin | DPO 116. 6 |
gyffredin | DPO 245. 15 |
gyffredin | DPO 247. 13 |
gyffredin | DPO 247. 21 |
gyffredin | GBC 19. 10 |
gyffredin | GBC 20. 2 |
Gyffredin | GBC 46. 15-16 |
gyffredin | HHGB 16. 8 |
gyffredin | HHGB 28. 4 |
gyffredin | HHGB 37. 4 |
gyffredin | HHGB 38. 8 |
gyffredin | HHGB 40. 29 |
gyffredin | JAUG 8. 27 |
gyffredin | JAUG 6 34 |
gyffredin | NLW 17B: LlGO 46 318. 15 |
gyffredin | LlH iii. 166. 14 |
gyffredin | NLW 2722E 2 8. 32 |
gyffredin | NLW 2722E 3 2. 12 |
gyffredin | NLW 2722E 3 2. 16 |
gyffredin | NLW 2722E 3 2. 21 |
gyffredin | NLW 2722E 3 2. 27 |
gyffredin | NLW 2722E 3 3. 14 |
gyffredin | NLW 2722E 5 8. 40 |
gyffredin | Pen. 218: Mandefil 350 |
gyffredin | Pen. 218: Mandefil 400 |
gyffredin | Pen. 218: Mandefil 409 |
gyffredin | Pen. 218: Mandefil 746 |
gyffredin | Pen. 218: Mandefil 798 |
gyffredin | PMA 81. 19-20 |
gyffredin | PMA 98. 18 |
Gyffredin | RhC 1070 |
gyffredin | RhY 25. 3 |
gyffredin | RhY 36. 2 |
gyffredin | RhY 44. 5 |
gyffredin | RhY 44. 11 |
gyffredin | TChB 619 |
gyffredin | TChB 909 |
gyffredin | TChB 966 |
gyffredin | TChB 2165 |
gyffredin | TN Huet Dat. 6 argument |
gyffredin | YK 116r. 12 |
GYFFREDINAWL...........1
| |
gyffredinawl | LlH ii. 272. 19 |
GYFFREDINOL............24
| |
gyffredinol | Amer 47. 26 |
gyffredinol | DPO 84. 19-20 |
gyffredinol | DPO 247. 13 |
gyffredinol | HHGB 19. 9 |
gyffredinol | HHGB 22. 10 |
gyffredinol | HHGB 22. 13 |
gyffredinol | HHGB 24. 39 |
gyffredinol | HHGB 25. 11 |
gyffredinol | HHGB 27. 18-19 |
gyffredinol | HHGB 47. 4 |
gyffredinol | HHGB 57. 3 |
gyffredinol | LlGM 37 pen |
gyffredinol | LlH ii. 268. 13 |
gyffredinol | LlH ii. 268. 29 |
gyffredinol | LlH ii. 269. 17 |
gyffredinol | LlH ii. 269. 23 |
gyffredinol | LlH ii. 271. 29 |
gyffredinol | LlH ii. 272. 8 |
gyffredinol | LlH ii. 272. 15 |
gyffredinol | LlH ii. 276. 19 |
gyffredinol | LlH ii. 280. 34 |
gyffredinol | LlH ii. 281. 29 |
gyffredinol | LlH iii. 170. 23-24 |
gyffredinol | Pen. 218: Mandefil 811 |
GYFFREDINOLRWYDD.......1
| |
gyffredinolrwydd | LlH i. 154. 6-7 |
GYFFREDINRWYDD.........1
| |
gyffredinrwydd | TN 2 Cor. 6 14 |
GYFFREDYN..............2
| |
Gyffredyn | LlGM 21 26 |
gyffredyn | NLW 14873E 1 3. 3 |
GYFFRO.................8
| |
gyffro | BWB 347-1 75 |
gyffro | BWB 348-1 121 |
gyffro | BLl 61 |
gyffro | BLl 1016 |
gyffro | BL. Add. 14986: D 825 |
gyffro | Cardiff 6: GK 238 |
gyffro | LlH iii. 178_T176. 4 |
gyffro | RhC 147 |
Adran nesaf | Ir brig |