Adran nesaf | |
Adran or blaen |
ANNWR..................1
| |
Annwr | LlGM 33 1 |
ANNWYL.................8
| |
annwyl | Beibl 1588 2 Cor. 7 7 |
annwyl | BWB 712-1 25 |
annwyl | NLW 13075B: YAL 69r. 21 |
annwyl | NLW 13075B: YAL 72v. 22 |
annwyl | NLW 13075B: YAL 74v. 13 |
annwyl | NLW 13075B: YAL 79v. 1 |
annwyl | NLW 13075B: YAL 80r. 19 |
annwyl | NLW 13075B: YAL 81r. 9 |
ANNWYLYD...............1
| |
annwylyd | Beibl 1588 2 Cor. 7 1 |
ANNYBYNWYR.............16
| |
Annybynwyr | Amer 22. 23 |
Annybynwyr | Amer 23. 31 |
Annybynwyr | Amer 24. 19 |
Annybynwyr | Amer 25. 9 |
Annybynwyr | Amer 28. 16-17 |
Annybynwyr | Amer 28. 33 |
Annybynwyr | Amer 30. 4 |
Annybynwyr | Amer 30. 12 |
Annybynwyr | Amer 30. 13 |
Annybynwyr | Amer 31. 32 |
Annybynwyr | Amer 32. 5 |
Annybynwyr | Amer 33. 10 |
Annybynwyr | Amer 33. 26-27 |
Annybynwyr | Amer 34. 7 |
Annybynwyr | Amer 34. 28-29 |
Annybynwyr | Amer 35. 1 |
ANNYCHWELEDIG..........2
| |
annychweledig | JAUG 20. 1 |
annychweledig | JAUG 21. 29 |
ANNYLEDUS..............1
| |
annyledus | YK 121r. 15 |
ANNYSCEDIG.............6
| |
annyscedig | LlH ii. 274. 13 |
annyscedig | LlH ii. 277. 22 |
annyscedig | LlH ii. 277. 26 |
annyscedig | LlH ii. 278. 20 |
annyscedig | LlH ii. 279. 33-34 |
annyscedig | LlH ii. 283. 27 |
ANNYSGEDIC.............1
| |
annysgedic | RhY 2r. 9 |
ANNYSGEIDIAETH.........1
| |
Annysgeidiaeth | NLW 17B: LLGO 50 320. 25 |
ANOBAITH...............16
| |
anobaith | BWB 374-2 68 |
anobaith | DFf 98. 22 |
anobaith | DFf 119. 20-21 |
Anobaith | GBC 67. 29 |
Anobaith | GBC 75. 16 |
Anobaith | NLW 17B: LLGO 62 339. 24 |
anobaith | PMA 25. 23-24 |
anobaith | PMA 32. 12 |
anobaith | PMA 73. 8 |
anobaith | PMA 74-75. 24-1 |
anobaith | TCh 27 |
anobaith | TCh 663 |
anobaith | TCh 785 |
anobaith | TCh 2098 |
anobaith | TChB 1851 |
anobaith | TN 2 Cor. 4 8 |
ANOBAITHOL.............1
| |
anobaithol | PMA 45. 9 |
ANOBEITHEDIC...........1
| |
anobeithedic | PMA 18. 4 |
ANOBEITHIOL............1
| |
anobeithiol | PMA 29. 3-4 |
ANOBEITHO..............1
| |
anobeitho | PMA 101. 12 |
ANOD...................2
| |
anod | RhY 7. 29 |
anod | RhY 49. 7 |
ANODD..................29
| |
anodd | BL. Add. 14986: D 973 |
anodd | BL. Add. 14986: TBG 106 |
anodd | Cardiff 6: GK 552 |
anodd | Cardiff 6: Ysbryd 1 |
anodd | Cardiff 6: Mair 7 |
anodd | Cardiff 6: Dryw 86 |
anodd | CHSM 201r. 20 |
anodd | CHSM 221v. 9 |
anodd | DFf 87. 19 |
anodd | DFf 125. 16 |
anodd | LlGM 7 72 |
anodd | LlGM 12 83 |
anodd | NLW 13075B: GMS 57v. 4 |
anodd | NLW 13075B: YAL 70v. 6 |
anodd | NLW 13075B: YLLF 106v. 11 |
anodd | Pen. 218: Wtreswr 230 |
anodd | Pen. 218: Mandefil 387 |
anodd | Pen. 218: Mandefil 958 |
anodd | Pen. 218: Mandefil 962 |
anodd | RhY 44. 12 |
anodd | TCh 799 |
anodd | TCh 845 |
anodd | TCh 1805 |
anodd | TCh 1813 |
anodd | TCh 1819 |
anodd | TChB 379 |
anodd | TChB 1423 |
anodd | YK 115v. 6 |
anodd | YK 139v. 21 |
ANODDEFUS..............1
| |
anoddefus | PMA 95. 17-18 |
ANODDEFYS..............2
| |
anoddefys | TCh 67 |
anoddefys | TCh 567 |
ANODDYN................1
| |
anoddyn | TN Huet Dat. 9 1 |
ANOEDD.................1
| |
anoedd | NLW 2722E 1 2. 45 |
ANOETH.................1
| |
anoeth | BLl 857 |
ANOG...................6
| |
anog | BLl 386 |
anog | Cardiff 6: GK 311 |
anog | Cardiff 6: GK 331 |
anog | YK 92v. 19 |
anog | YK 127r. 17 |
anog | YK 132v. 7 |
ANOGAETH...............1
| |
anogaeth | CHSM 202v. 20 |
ANOGIAETH..............1
| |
anogiaeth | TIRh 31 52 |
ANOGIR.................1
| |
anogir | PMA 55. 12 |
ANOGWR.................1
| |
anogwr | Cardiff 6: GK 319 |
ANONESTRWYDD...........3
| |
anonestrwydd | LlGM 14 25 |
anonestrwydd | TCh 968 |
anonestrwydd | TCh 1046 |
ANORBAID...............1
| |
anorbaid | DFf 125. 7 |
Adran nesaf | Ir brig |