| Adran nesaf | |
| Adran or blaen | 
| ADGYFODODD.............1 | |
| adgyfododd                                                                  | Beibl 1588 2 Cor. 5 15 | 
| ADGYVODES..............1 | |
| adgyvodes                                                                   | TN 2 Cor. 5 15 | 
| ADGYVODWYF.............1 | |
| adgyvodwyf                                                                  | TN Math. 26 32 | 
| ADGYWEIRIAD............1 | |
| adgyweiriad                                                                 | DPO 85. 2 | 
| ADGYWEIRIAW............1 | |
| adgyweiriaw                                                                 | DPO 97. 33 | 
| ADICESAI...............1 | |
| adicesai                                                                    | TN Huet Dat. 11 5 | 
| ADIDAWC................1 | |
| adidawc                                                                     | YK 97r. 11-12 | 
| ADIFAIRWCH.............2 | |
| adifairwch                                                                  | DFf 119. 7 | 
| adifairwch                                                                  | DFf 151. 11 | 
| ADIVAR.................1 | |
| adivar                                                                      | YK 110r. 14 | 
| ADLAIS.................1 | |
| adlais                                                                      | LlGM 7 7 | 
| ADLIWIO................1 | |
| adliwio                                                                     | Beibl 1588 2 Cor. 5 19 | 
| ADLYGODD...............1 | |
| adlygodd                                                                    | DFf 96. 8 | 
| ADLYGWN................1 | |
| adlygwn                                                                     | DFf 100. 14 | 
| ADMEURO................1 | |
| admeuro                                                                     | NLW 14873E 3 2. 11 | 
| ADMIRAL................11 | |
| Admiral                                                                     | BWB 334-1 7 | 
| admiral                                                                     | CHSM 211v. 2 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 222v. 20 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 224r. 8 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 228v. 16 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 229r. 10-11 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 229r. 25 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 229r. 30-31 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 230r. 22 | 
| Admiral                                                                     | CHSM 230r. 28 | 
| admiral                                                                     | JAUG 28. 16 | 
| ADN....................1 | |
| adn                                                                         | JAUG 24. 27 | 
| ADNABOD................39 | |
| adnabod                                                                     | Amer 14. 9 | 
| adnabod                                                                     | Beibl 1588 2 Cor. 5 16 | 
| adnabod                                                                     | Beibl 1588 2 Cor. 5 16 | 
| adnabod                                                                     | Beibl 1588 2 Cor. 5 16 | 
| adnabod                                                                     | BWB 371-1 24 | 
| adnabod                                                                     | BLl 533 | 
| adnabod                                                                     | CMB 19. 22-23 | 
| adnabod                                                                     | CMB 20. 13 | 
| adnabod                                                                     | DFf 82. 23 | 
| adnabod                                                                     | DFf 94. 25 | 
| adnabod                                                                     | DFf 123. 17 | 
| adnabod                                                                     | DPO 236. 16 | 
| adnabod                                                                     | JAUG iv. 23 | 
| adnabod                                                                     | JAUG 28. 11 | 
| adnabod                                                                     | JAUG 30. 17 | 
| adnabod                                                                     | LlGM 4 18 | 
| adnabod                                                                     | NLW 2722E 1 3. 22 | 
| adnabod                                                                     | NLW 13075B: YAL 76v. 18 | 
| adnabod                                                                     | NLW 13075B: YAL 79v. 24 | 
| adnabod                                                                     | Pen. 218: Ateb 89 | 
| adnabod                                                                     | Pen. 218: Mandefil 361 | 
| adnabod                                                                     | Pen. 218: Mandefil 910 | 
| adnabod                                                                     | PMA 53. 18 | 
| adnabod                                                                     | PMA 56. 5 | 
| adnabod                                                                     | PMA 59. 23 | 
| adnabod                                                                     | PMA 60. 14 | 
| adnabod                                                                     | PMA 60. 19 | 
| adnabod                                                                     | PMA 65. 13 | 
| adnabod                                                                     | RhC 493 | 
| adnabod                                                                     | RhY 54. 2 | 
| adnabod                                                                     | TCh td. 163 | 
| adnabod                                                                     | TCh 2246 | 
| adnabod                                                                     | TCh td. 224 | 
| adnabod                                                                     | TChB 91 | 
| adnabod                                                                     | TChB 915 | 
| adnabod                                                                     | TChB 1355 | 
| adnabod                                                                     | TChB 1487 | 
| adnabod                                                                     | TChB 1865 | 
| adnabod                                                                     | TChB 2113 | 
| ADNABOT................3 | |
| adnabot                                                                     | TN 2 Cor. 5 11 | 
| adnabot                                                                     | TN 2 Cor. 5 16 | 
| adnabot                                                                     | TN 2 Cor. 5 16 | 
| ADNABU.................4 | |
| adnabu                                                                      | Beibl 1588 2 Cor. 5 21 | 
| adnabu                                                                      | JAUG iv. 5 | 
| adnabu                                                                      | TChB td. 2 | 
| adnabu                                                                      | TN 2 Cor. 5 21 | 
| ADNABUONT..............1 | |
| adnabuont                                                                   | TN Act. 27 39 | 
| ADNABV.................3 | |
| adnabv                                                                      | NLW 13075B: HT 52v. 18 | 
| adnabv                                                                      | NLW 13075B: YAL 72v. 12 | 
| adnabv                                                                      | NLW 13075B: YAL 75r. 11 | 
| ADNABY.................4 | |
| adnaby                                                                      | NLW 13075B: YAL 75r. 6 | 
| adnaby                                                                      | NLW 13075B: YAL 75r. 13 | 
| adnaby                                                                      | NLW 13075B: YAL 79v. 17 | 
| adnaby                                                                      | TN Huet Dat. 19 12 | 
| ADNABYDDIAETH..........5 | |
| adnabyddiaeth                                                               | HHGB 11. 6 | 
| adnabyddiaeth                                                               | HHGB 12. 17 | 
| adnabyddiaeth                                                               | HHGB 17. 30 | 
| adnabyddiaeth                                                               | HHGB 45. 28 | 
| adnabyddiaeth                                                               | JAUG iv. 7 | 
| ADNABYDDID.............1 | |
| adnabyddid                                                                  | DPO 231. 1 | 
| ADNABYDDUS.............13 | |
| adnabyddus                                                                  | Beibl 1588 2 Cor. 6 9 | 
| adnabyddus                                                                  | DPO 82. 6 | 
| adnabyddus                                                                  | DPO 82. 27 | 
| adnabyddus                                                                  | HHGB 16. 26 | 
| adnabyddus                                                                  | HHGB 21. 29 | 
| adnabyddus                                                                  | HHGB 22. 3 | 
| adnabyddus                                                                  | HHGB 45. 33 | 
| adnabyddus                                                                  | HHGB 52. 4 | 
| adnabyddus                                                                  | HHGB 52. 34 | 
| adnabyddus                                                                  | HHGB 56. 25 | 
| adnabyddus                                                                  | JAUG 37. 27 | 
| adnabyddus                                                                  | JAUG 39. 4 | 
| adnabyddus                                                                  | TN 2 Cor. 6 9 | 
| ADNABYDDYS.............1 | |
| adnabyddys                                                                  | NLW 14873E 1 1. 24 | 
| ADNABYONT..............1 | |
| adnabyont                                                                   | TN Huet Dat. 2 24 | 
| ADNABYSEM..............1 | |
| adnabysem                                                                   | TN 2 Cor. 5 16 | 
| ADNEBYDD...............1 | |
| adnebydd                                                                    | TN Huet Dat. 2 17 | 
| ADNEWYDDIAD............1 | |
| adnewyddiad                                                                 | GBC 74. 9-10 | 
| ADNEWYDDIR.............2 | |
| adnewyddir                                                                  | Beibl 1588 2 Cor. 4 16 | 
| adnewyddir                                                                  | TN 2 Cor. 4 16 | 
| ADNEWYDDU..............1 | |
| adnewyddu                                                                   | TCh 2086 | 
| Adran nesaf | Ir brig |