Adran nesaf | |
Adran or blaen | 
| 
  GORONOG................1 
 | |
Goronog                                                                      | BWB 346-1 2 | 
| 
  GORONWYD...............4 
 | |
goronwyd                                                                     | CHSM 200r. 9 | 
goronwyd                                                                     | CHSM 201r. 9-10 | 
goronwyd                                                                     | CHSM 203r. 15 | 
goronwyd                                                                     | CHSM 212v. 16 | 
| 
  GOROR..................3 
 | |
goror                                                                        | BWB 483-1 3 50 | 
goror                                                                        | JAUG 8. 33 | 
goror                                                                        | TN Act. 27 7 | 
| 
  GORPORAS...............1 
 | |
gorporas                                                                     | RhY 34. 23 | 
| 
  GORPH..................34 
 | |
gorph                                                                        | Beibl 1588 Math. 27 58 | 
gorph                                                                        | BWB 348-1 117 | 
Gorph                                                                        | BWB 370-2 54 | 
gorph                                                                        | BWB 76-1 58 | 
gorph                                                                        | BLl 1201 | 
gorph                                                                        | CHSM 200r. 5 | 
gorph                                                                        | CHSM 200v. 26 | 
gorph                                                                        | CHSM 204r. 3 | 
gorph                                                                        | CHSM 204r. 24 | 
gorph                                                                        | CHSM 204r. 27 | 
gorph                                                                        | CHSM 219v. 8 | 
gorph                                                                        | CHSM 220v. 9 | 
gorph                                                                        | DPO 75. 10 | 
gorph                                                                        | DPO 238. 22 | 
gorph                                                                        | GBC 22. 28 | 
gorph                                                                        | HHGB 31. 22 | 
gorph                                                                        | HHGB 40. 18 | 
Gorph                                                                        | LlGM 17 42 | 
gorph                                                                        | LlGM 23 3 | 
Gorph                                                                        | LlGO BL Add. 15037:12 31r. 22 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 9 239. 17 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 9 241. 7 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 17 220. 10 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 22 247. 12 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 22 255. 13 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 37 290. 19 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 43 299. 20 | 
Gorph                                                                        | NLW 17B: LlGO 46 319. 21 | 
gorph                                                                        | LlH i. 161. 14 | 
gorph                                                                        | LlH i. 161. 16 | 
gorph                                                                        | LlH i. 162. 22 | 
gorph                                                                        | LlH iii. 181. 11 | 
gorph                                                                        | TN Math. 27 58 | 
gorph                                                                        | TN 2 Cor. 5 10 | 
| 
  GORPHEN................10 
 | |
gorphen                                                                      | Amer 15. 22 | 
gorphen                                                                      | Amer 34. 12 | 
gorphen                                                                      | BLl 835 | 
gorphen                                                                      | BLl 839 | 
gorphen                                                                      | CMB 40. 4 | 
gorphen                                                                      | DPO 238. 7 | 
gorphen                                                                      | DPO 239. 26 | 
gorphen                                                                      | DPO 243. 7 | 
gorphen                                                                      | DPO 247. 30 | 
gorphen                                                                      | NLW 17B: LlGO 62 340. 7 | 
| 
  GORPHENAF..............4 
 | |
Gorphenaf                                                                    | Amer 16. 8 | 
Gorphenaf                                                                    | Amer 47. 20 | 
Gorphenaf                                                                    | NLW 17B: LlGO 20 245. 19 | 
Gorphenaf                                                                    | NLW 17B: LlGO 46 312. 2 | 
| 
  GORPHENHAF.............2 
 | |
Gorphenhaf                                                                   | CHSM 210v. 25 | 
Gorphenhaf                                                                   | NLW 17B: LlGO 43 303. 15 | 
| 
  GORPHENIR..............3 
 | |
gorphenir                                                                    | Amer 15. 30 | 
Gorphenir                                                                    | Amer 44. 27 | 
Gorphenir                                                                    | Amer 45. 5 | 
| 
  GORPHENNA..............1 
 | |
Gorphenna                                                                    | CHSM 227r. 31 | 
| 
  GORPHENNAF.............14 
 | |
Gorphennaf                                                                   | CHSM 207v. 14 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 213v. 15 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 221r. 10 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 225v. 30-31 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 226r. 2 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 226v. 27 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 228v. 21 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 230v. 13 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 231v. 12 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 231v. 15 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 233r. 2 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 235r. 27 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 235v. 2 | 
Gorphennaf                                                                   | CHSM 235v. 22 | 
| 
  GORPHENNIR.............1 
 | |
gorphennir                                                                   | NLW 17B: LlGO 46 316. 19-20 | 
| 
  GORPHENNWCH............1 
 | |
gorphennwch                                                                  | Beibl 1588 2 Cor. 8 11 | 
| 
  GORPHENNWYD............1 
 | |
gorphennwyd                                                                  | JAUG 39. 29 | 
| 
  GORPHENWCH.............1 
 | |
gorphenwch                                                                   | TN 2 Cor. 8 11 | 
| 
  GORPHOLAETH............1 
 | |
gorpholaeth                                                                  | Beibl 1588 1 Sam. 16 7 | 
| 
  GORPHOLAIDD............1 
 | |
gorpholaidd                                                                  | HHGB 12. 35 | 
| 
  GORPHOROL..............1 
 | |
gorphorol                                                                    | TChB 206 | 
| 
  GORPHWYS...............4 
 | |
gorphwys                                                                     | CMB 3. 18 | 
gorphwys                                                                     | CMB 26. 10 | 
gorphwys                                                                     | NLW 17B: LlGO 9 235. 11 | 
gorphwys                                                                     | NLW 17B: LlGO 37 279. 8 | 
| 
  GORPHWYSASOM...........1 
 | |
gorphwysasom                                                                 | GBC 9. 3-4 | 
| 
  GORPHWYSDRA............1 
 | |
gorphwysdra                                                                  | CMB 25. 8 | 
| 
  GORPHWYSFA.............3 
 | |
gorphwysfa                                                                   | HHGB 23. 27-28 | 
Gorphwysfa                                                                   | JAUG 42. 37 | 
Gorphwysfa                                                                   | NLW 17B: LlGO 30 283. 20 | 
| 
  GORPHWYSIAD............1 
 | |
gorphwysiad                                                                  | Amer 14. 7 | 
| 
  GORPHWYSODD............1 
 | |
gorphwysodd                                                                  | DPO 82. 10 | 
| 
  GORPHWYSWCH............1 
 | |
gorphwyswch                                                                  | TN Math. 26 45 | 
| 
  GORPHYN................8 
 | |
gorphyn                                                                      | BWB 370-2 63 | 
gorphyn                                                                      | BWB 76-1 16 | 
gorphyn                                                                      | BWB 76-1 18 | 
gorphyn                                                                      | BWB 524-1 10 | 
gorphyn                                                                      | BWB 524-1 17 | 
Gorphyn                                                                      | LlGO BL Add. 15037:68 87v. 8 | 
Gorphyn                                                                      | NLW 17B: LlGO 50 323. 14 | 
Gorphyn                                                                      | NLW 17B: LlGO 52 331. 8 | 
| 
  GORPHYWYSWCH...........1 
 | |
gorphywyswch                                                                 | Beibl 1588 Math. 26 45 | 
| 
  GORS...................7 
 | |
gors                                                                         | BWB 374-3 10 | 
Gors                                                                         | LlGO BL Add. 15037:68 89v. 16 | 
Gors                                                                         | NLW 17B: LlGO 28 271. 4 | 
Gors                                                                         | NLW 17B: LlGO 50 326. 2 | 
Gors                                                                         | NLW 17B: LlGO 52 335. 2 | 
Gors                                                                         | NLW 17B: LlGO 52 335. 21 | 
Gors                                                                         | TChB 131 | 
Adran nesaf | Ir brig |