Adran nesaf | |
Adran or blaen |
RHYDEVELIN.......1
| |
ym mhlwif Midrim yn y flwiddin 1747 a fediddiwid n Rhydevelin gan David Thomas n 17 oed Elizabeth ei wraig anwid | NLW 14873E 8 2. 3 |
RHYFEDD..........4
| |
mae yr anyfeylied o bob rhyw wedi gostwng yn rhyfedd oddi wrth fel y byont yn dyweddar, ychen £ 30 y | NLW 14873E 1 2. 33 |
may yr Deylyed o bob gradd yn grwgnach yn rhyfedd ond y mae pethe hyn eto heb gymerid LLea | NLW 14873E 1 3. 10 |
gymerid LLea [~ lle ] - may yr Stamps wedy cody yn rhyfedd y mae 6d yn 8d Stamp am fond o | NLW 14873E 1 3. 11 |
y dyddye hin - y llafyr sydd wedy mynd yn Rhyfedd o brys a LLawer wed [~ wedi ] marw o eyse | NLW 14873E 2 1. 19 |
RHYFEL...........1
| |
ddaiar, Menyn LLestry 10d y pound y mae y Rhyfel yn cael ey garyo yn y blan mewn forse | NLW 14873E 2 1. 37 |
RHYW.............4
| |
gadewch hynny yn y man yna - a Ode yn rhyw glefyddyd [~ celfyddyd ] ney grefftwr - pa le may Martha, Bett | NLW 14873E 1 2. 6 |
r menyn y Caws a 'r Cyg o bob Rhyw - a ody ydeufydd [~ edafedd ] gwlan ar LLycu yn ddryd | NLW 14873E 1 2. 27 |
eyn gwlad nyney - y mae yr anyfeylied o bob rhyw wedi gostwng yn rhyfedd oddi wrth fel y byont | NLW 14873E 1 2. 33 |
mewn rhai manneu a manneu erill heb neb. mai rhyw ddoeth ddibenion yn hyn Yr ydwyf fi custal ag | NLW 14873E 7 2. 33 |
S................29
| |
oll, hyn yw fy Nyminuad, er fy mod yn _____s yn y gnawd, er hynny yr wyf guda chwy | NLW 14873E 1 1. 9 |
nawr am £ 20 - y fywch £ 16 am £ 10 Mochyn £ 5. nawr £ 2..15..0 - ceffyl £ 30 nawr £ 12..12s..0 y cyg eydon a Maharen wedy cwmpo O 6 y | NLW 14873E 1 2. 35 |
o 6d y 3d a 3d/2, Gwenyth o 6 y 7s/6d, Barlys 3s a 3s/9d cyrch [~ ceirch ] 16d | NLW 14873E 1 2. 37 |
d a 3d/2, Gwenyth o 6 y 7s/6d, Barlys 3s a 3s/9d cyrch [~ ceirch ] 16d y 20 pob yn | NLW 14873E 1 2. 37 |
d/2, Gwenyth o 6 y 7s/6d, Barlys 3s a 3s/9d cyrch [~ ceirch ] 16d y 20 pob yn o 'r | NLW 14873E 1 2. 37 |
trethy yn amalhay, y mae pob ceffyl ffarmwr yn 6s o dreth yn nawr y mae yr cwn heb | NLW 14873E 1 3. 6 |
hon ag ar hyny fe fydd £ 20 ar bob £ 100. ney 4s ar bob pynt - y may yr Deylyed o bob | NLW 14873E 1 3. 9 |
d yn 8d Stamp am fond o £ 100 yn costy 10s &c yr ydys yn dwayd fod y dwymyn felen | NLW 14873E 1 3. 11 |
newyn yn wyneby ein gwlad y mae yr gwenyth 17s/ Barlys 9s/5d cyrch [~ ceirch ] 5s/ Wynchester potatos hene | NLW 14873E 2 1. 21 |
wyneby ein gwlad y mae yr gwenyth 17s/ Barlys 9s/5d cyrch [~ ceirch ] 5s/ Wynchester potatos hene 2/6 ffyoled RHay | NLW 14873E 2 1. 21 |
mae yr gwenyth 17s/ Barlys 9s/5d cyrch [~ ceirch ] 5s/ Wynchester potatos hene 2/6 ffyoled RHay newydd 4s/ Gyg eidon | NLW 14873E 2 1. 21 |
cyrch [~ ceirch ] 5s/ Wynchester potatos hene 2/6 ffyoled RHay newydd 4s/ Gyg eidon 8d Defed 6d. a 7d, Moch 6d | NLW 14873E 2 1. 22 |
r LLafur yn ddrud iawn cwenith [~ gwenith ] winsister [~ Winchester ] £ 1 .s barlis o 12s I 14s Curch [~ ceirch ] 5s a | NLW 14873E 3 3. 14 |
ddrud iawn cwenith [~ gwenith ] winsister [~ Winchester ] £ 1 .s barlis o 12s I 14s Curch [~ ceirch ] 5s a 5s:6d Winsister | NLW 14873E 3 3. 15 |
cwenith [~ gwenith ] winsister [~ Winchester ] £ 1 .s barlis o 12s I 14s Curch [~ ceirch ] 5s a 5s:6d Winsister [~ Winchester ] Cig | NLW 14873E 3 3. 15 |
Winchester ] £ 1 .s barlis o 12s I 14s Curch [~ ceirch ] 5s a 5s:6d Winsister [~ Winchester ] Cig Maharen 8 Eidon 8d | NLW 14873E 3 3. 15 |
barlis o 12s I 14s Curch [~ ceirch ] 5s a 5s:6d Winsister [~ Winchester ] Cig Maharen 8 Eidon 8d pound - Symau | NLW 14873E 3 3. 15 |
gwartheg ] O £ 8 i £ 14 aneirod o £ 6 I £ 10 y Defed o £ 1 10s Leicwn Wibod pa beth Iw eich biwolieth chwi a | NLW 14873E 3 3. 19 |
cwlad [~ gwlad ] eto heb ei ddurnu y barlis am 2s. 6d Winscester y cyrch 1s. 0d Winscester ar Cenith | NLW 14873E 4 2. 11 |
ddurnu y barlis am 2s. 6d Winscester y cyrch 1s. 0d Winscester ar Cenith o 6s = 9d Winscester y | NLW 14873E 4 2. 12 |
Winscester y cyrch 1s. 0d Winscester ar Cenith o 6s = 9d Winscester y da ar defed ar Cuffule ar | NLW 14873E 4 2. 12 |
yr ymdrawis a 'ch helunt fe orfu arnaf RHoi £ 8..10s..6d. at y £ 0..10s..6d. a Roisoch y mi | NLW 14873E 5 1. 27 |
helunt fe orfu arnaf RHoi £ 8..10s..6d. at y £ 0..10s..6d. a Roisoch y mi yn Lawreni Cyn Cael | NLW 14873E 5 1. 28 |
Ofidus Iawn arnaf Cyn Ei Cael ag fe aeth £ 20..0s..0d. o arian parod I mi Dalu Griffith Evans | NLW 14873E 5 1. 30 |
oddiar pan Darfuddes a 'r Count ag mi Golles £ 0..12s..0d. yn y Count y ffair y Cwbwl ywf | NLW 14873E 5 1. 33 |
y Cwbwl ywf [~ wyf ] y maes o Bocket yw £ 4..2s..6d. - Mi DDymunwn gael gwybod hanes Eich Crefydd yn | NLW 14873E 5 1. 34 |
o dreth ar bob math o geffyl gwaith ag 16s o dreth ar bob ceffyl cyfryw a 4s o | NLW 14873E 6 1. 24 |
ag 16s o dreth ar bob ceffyl cyfryw a 4s o dreth ar bob ci yn ein gwlad ni | NLW 14873E 6 1. 25 |
yn llonydd, Pan bo y meddwl trwy lywodreth gra's yn Sefydlog ar bethau o bwys, mai yn hawsach | NLW 14873E 7 3. 7 |
SABOTH...........3
| |
y mau y tu cwrdd bob nail [~ yn ail ] Saboth cuda ni [~ gyda ni ] ar cwrdde erill yn Drassgell | NLW 14873E 3 1. 25 |
Dechre Cwella [~ gwella ] yno wedu bod yn precethu [~ pregethu ] 3 Saboth ac y mae yn obeithiol Iawn I fod yn | NLW 14873E 3 2. 6 |
yn cael ei atal oddiwrth ym bob yn ail Saboth ond yr yudm [~ ydym ] yn hedduchol yn ein plith | NLW 14873E 4 1. 14 |
SADWRN...........1
| |
o fryste y PHiledelphia, my weles James Penlan Dydd Sadwrn dywethaf maynt oll yn yach, y mae Mr John | NLW 14873E 2 2. 3 |
SAER.............1
| |
a 'i wraig meichal [~ Michael ] a 'i wraig Sioni saer Jinkin [~ Jenkin ] a Davidd [~ Dafydd ] Cof ana hansel Bety | NLW 14873E 3 1. 32 |
SAESON...........2
| |
yn gynta iddint ei hunen, a rhai o 'r Saeson gyda nhwy, ond Erbyn hyn yr oedd yr eira | NLW 14873E 7 2. 11 |
mod o les yn rhai o Cymry. a 'r Saeson yn y Sefylad y [~ yn ] Brush Valley. ar Black | NLW 14873E 7 3. 15 |
SAIL.............1
| |
yr Achos goreu flynyddeu maith, mae lle cryf, ar sail dda i hyderu, na chewch fo'd [~ fod ] mewn | NLW 14873E 7 2. 29 |
SAITH............1
| |
Lunden Nadolig canlynol. sef y Nadolig dywedda. yn mhen saith diwarnod wedy mynd adre. fe aeth yn Glaf a | NLW 14873E 7 1. 21 |
SALEM............9
| |
a Leico'ch [~ leiciwch ] wibod pa rai o ailode Salem Sudd wedi Sefull at Crefudd yn awr mi ddwedaf | NLW 14873E 3 1. 20 |
bud un admeuro dim ar yr athrawieth newidd yn Salem nac yn lle arall + y mae Wm. Richards o | NLW 14873E 3 2. 12 |
ddim llawer newiddion THos Jephtha a claddwid ddoe yn Salem ac fe RHows pencoed bet ei wur a 'r | NLW 14873E 3 3. 5 |
lluthur dweth [~ diwethaf ] chwi ofunsoch am hanes crefudd yn Salem y mae yr tucwrdd yn cael ei atal oddiwrth | NLW 14873E 4 1. 13 |
mab iddi nos ar wil ei mam Beni Howel Salem wedu marw Cwanwn Diwetha ni does cenif yn Bresenol | NLW 14873E 4 2. 17 |
Tuag Attom Yn awr Mi Roddaf ychudig hanes Eglwys Salem yr ydym Mewn Yndeb a Heddwch a 'i Gilydd | NLW 14873E 5 1. 13 |
heriticied damniol ag yn parhay yn anymynol RHwng cynlleidfa Salem r hyd yr ydwyf yn eich cyfri chwi yn | NLW 14873E 6 2. 6 |
y Cyfriw oedd n ailode gwreiddiol n Corffoli eglwis Salem n Shir Caerfyrddin n y flwiddin 1753 David Rees a | NLW 14873E 8 2. 8 |
LLanfihangel abar-Cowin n y flwiddin 1773 a fediddiwid n Salem gan Benj PHillips n y flwiddin 1794 | NLW 14873E 8 2. 11 |
SALL.............1
| |
gwaithyo yn Aberystwith y may Bett yn gwasnaythy a Sall yn Bwyta Bwyd Segyr - y ddarfych Screfenny yn byr | NLW 14873E 1 1. 25 |
SAM..............4
| |
Carmarthen Dece.r 18. 1797 y fod Sam, bach mewn uechid [~ iechyd ], ag euch bod chwthe [~ chwithau | NLW 14873E 1 1. 2 |
bwyta bwyd Segyr ag yn yach - y mey [~ mae ] Sam.l a William Meibon Rees ar Bwrdd LLong y | NLW 14873E 1 1. 22 |
y mae yn bleser mawr yawn genyf weled Enw Sam Bach yn eich LLythyr Gofywch hynny, y mae yn | NLW 14873E 2 1. 34 |
Dafydd Canys y Gwyr oedd wedi Cywilyddio yn Lawr. 2 Sam 10.5 - Ni wn i ddim pa le byddont yn meddwl | NLW 14873E 7 2. 16 |
SAML.............2
| |
anwillaf frawd y mae y ffryns yn ey cofyo Saml. Thomas atoch Carmarthen June 25 1800 Anwyl Frawd A 'm CHwar | NLW 14873E 1 3. 32 |
cymynt [~ cymaint ] a hynny oddy wrth eych anwyll frawd Saml. Thomas y mae y llythyr hwn yn dod gyda | NLW 14873E 2 1. 43 |
SAMUEL...........3
| |
yn roddi ein Cwasneth [~ gwasanaeth ] I chwi a 'Teilu Samuel Thomas Carllegan Samuel Thomas Anwil Frawd yn y Berthunas | NLW 14873E 4 3. 11 |
Cwasneth [~ gwasanaeth ] I chwi a 'Teilu Samuel Thomas Carllegan Samuel Thomas Anwil Frawd yn y Berthunas Ore, Yr wyf | NLW 14873E 5 1. 1 |
yn Benodol / ydwyf Eich Caredig frawd (yn yr Arglwidd Samuel Thomas Velindre Trelech, June 4.th 1806 parchedig Sir, Mai yn | NLW 14873E 5 1. 42 |
SATHREDIG........1
| |
eto ac a baro fod ffurdd Seion yn fwu Sathredig - fe ddaeth amriw o Luthre [~ llythyrau ] i 'r Cumdogeth | NLW 14873E 3 2. 23 |
SBECTEL..........2
| |
fu nglun Dost ac a ddarllenwn i Heb yn Sbectel y mae fu nglun a LLai o boen o | NLW 14873E 3 1. 17 |
nac oedd ynddi ond yr wif Corfod [~ gorfod ] Iwso Sbectel yn Cuson chwi ddwedsoch a Leico'ch [~ leiciwch ] wibod | NLW 14873E 3 1. 19 |
SCREFENAF........1
| |
hyn y chwy mor , caffwch y yn dyfal mi screfenaf yno, y mae yn bleser mawr yawn genyf weled | NLW 14873E 2 1. 33 |
SCREFENES........2
| |
yr yspryd yn gweled eych Trefen chwy, My a Screfenes [~ ysgrifennais ] gopp o 'ch llythyr My a 'u Hales | NLW 14873E 1 1. 11 |
y mae yn ein gadel Ny oll - My a screfenes atoch yn ddywethar yn mys may ag mi ades | NLW 14873E 2 1. 6 |
SCREFENNY........2
| |
gwasnaythy a Sall yn Bwyta Bwyd Segyr - y ddarfych Screfenny yn byr Heleth. on [~ ond ] y may gyda fi | NLW 14873E 1 1. 26 |
fyddwch yn gwybod y dydd y byddaf y yn Screfenny ac felly fyne yn gwybod y dydd y byddwch | NLW 14873E 1 3. 18 |
SCREFENY.........2
| |
gwlad chwy - Trefen y gadw Cyfeillach, yr wy bwryady Screfeny atoch bob Quarter, hyny yw y cynta a fydd | NLW 14873E 1 3. 15 |
y 'ch Law mae hynny yn pery y mi screfeny yr yn pethe mwya hynod yn y dyddye hin | NLW 14873E 2 1. 17 |
Adran nesaf | Ir brig |