Adran nesaf | |
Adran or blaen |
IACH..............2
| |
ni rodia 'n iach mo 'r heol \ | Cardiff_6_GK 504 |
a dos yn iach dros heno \ | Cardiff_6_Dryw 120 |
IAITH.............3
| |
dy broffwyd wy o 'r vn iaith \ | Cardiff_6_Ysbryd 4 |
a ddoeda yn iaith ddybryd \ | Cardiff_6_Ysbryd 11 |
mae fy iaith i yn gymwys \ | Cardiff_6_Ysbryd 15 |
IAR...............1
| |
o doe at iar ar fol bron \ | Cardiff_6_GwrIf 67 |
IAWN..............6
| |
a thebid [~ thebyg] iawn i baentiwr \ | Cardiff_6_GK 218 |
mae 'n orthrwm iawn y geirie \ | Cardiff_6_GK 280 |
a gwnevthvd iawn am bob drwg \ | Cardiff_6_GwrIf 63 |
Er bod yn anodd iawn fy nrrin [~ nhrin] \ | Cardiff_6_Ysbryd 1 |
balch iawn ag ysmala \ | Cardiff_6_Enaid 14 |
a balch iawn a chamweddvs \ | Cardiff_6_Enaid 125 |
ICHI..............1
| |
ag ar hyny rro ichi 'r gwinn \ | Cardiff_6_GK 141 |
ICHWI.............1
| |
dy ar ddalld ichwi wyr \ | Cardiff_6_GK 129 |
IDDI..............2
| |
rrag ofn iddi lesmeirio \ | Cardiff_6_GK 511 |
mae iddi galon gowir syth \ | Cardiff_6_Dryw 19 |
IDDO..............10
| |
pei medrwm [~ medrwn] gyfarch iddo \ | Cardiff_6_GK 116 |
gweddvs iddo liw 'r lifre \ | Cardiff_6_GK 159 |
iddo i diolcha fy ffortvn \ | Cardiff_6_GK 176 |
knawd [~ gnawd] iddo gael pen drylliog \ | Cardiff_6_GK 210 |
kanwn iddo wiw salme \ | Cardiff_6_GK 377 |
iddo perthyn ternas ne [~ nef] \ | Cardiff_6_GK 381 |
rraid iddo gael dy fenthig \ | Cardiff_6_GK 532 |
archa iddo fod i 'm plaid \ | Cardiff_6_GK 697 |
a ddengys y lle iddo \ | Cardiff_6_Ysbryd 42 |
beth i rwyt yn i holi iddo \ | Cardiff_6_Enaid 51 |
IE................1
| |
ie pe dwydwn achwaneg \ | Cardiff_6_GK 252 |
IECHID............3
| |
yn dy rwydddeb a 'th iechid \ | Cardiff_6_GK 607 |
sef yn d' iechid a 'th bechod \ | Cardiff_6_GK 663 |
yn dy fowyd a 'th iechid \ | Cardiff_6_GK 673 |
IESV..............13
| |
fal dioddefodd krist iesv \ | Cardiff_6_GK 37 |
trwy bvr ffydd yngrist iesv \ | Cardiff_6_GK 87 |
anrrydeddwn grist iesv \ | Cardiff_6_GK 375 |
Krist iesv o 'th ddaioni \ | Cardiff_6_GK 571 |
digio iesv a 'i greawd [~ gread] a 'i 'rchollion [~ archollion] \ | Cardiff_6_GwrIf 42 |
yr iesv a roeswyd yn grevlon \ | Cardiff_6_GwrIf 54 |
na henwaf iesv fy hvn \ | Cardiff_6_Ysbryd 89 |
iesv grist rrag hir boini \ | Cardiff_6_Ysbryd 93 |
a chida hyny iesv a mair a ddoeth yno Mair yn doydvd | Cardiff_6_Enaid td. 104.4 |
Iesv | Cardiff_6_Enaid td. 104.6 |
iesv | Cardiff_6_Enaid td. 105.1 |
ag a gaffo gorff iesv grist drwy lan gyffes o 'r gene \ | Cardiff_6_Enaid 116 |
kenhiadwr iesv wyfi \ | Cardiff_6_Enaid 131 |
IFAINGK...........2
| |
Llyma yr ymddiddan a fv rrwng yr henwr a 'r gwr ifaingk | Cardiff_6_GwrIf td. 83.1 |
gwnaed o hen hyd ifaingk \ | Cardiff_6_Ysbryd 65 |
IFAN..............1
| |
Mair fadlen priod ifan \ | Cardiff_6_Mair 9 |
IFANGK............1
| |
amen ymddidan y gwas ifangk a 'r dryw | Cardiff_6_Dryw td. 106.6 |
IFO...............1
| |
ifo [~ efo] droes i gefn ata \ | Cardiff_6_GK 628 |
IM................1
| |
o drachwant im avr llydan \ | Cardiff_6_GK 339 |
IMI...............5
| |
gwnaed pawb imi i hamkan \ | Cardiff_6_GK 178 |
imi er bod yn helpwr \ | Cardiff_6_GK 534 |
pena trigaredd yw imi \ | Cardiff_6_Ysbryd 92 |
am hyny rraid imi ddeisyf \ | Cardiff_6_Enaid 54 |
fath gariad ag sy imi \ | Cardiff_6_Dryw 12 |
IN................1
| |
arnom in [~ ein] tri a mynd a 'r ened \ | Cardiff_6_Enaid 63 |
INDIE.............1
| |
rrwng y goldfor a 'r indie \ | Cardiff_6_Ysbryd 84 |
INE...............3
| |
mae 'm bryd ine i ddilid \ | Cardiff_6_GK 187 |
nid oes dehallwn ine \ | Cardiff_6_GK 363 |
hi a geiff 'y [~ fy] nghalon ine \ | Cardiff_6_Dryw 36 |
ING...............1
| |
yn d' angen ing a 'th gledi [~ galedi] \ | Cardiff_6_GK 603 |
INI...............1
| |
duw a roddo ini rwydddeb \ | Cardiff_6_GK 42 |
INION.............4
| |
o hyn allan bydd inion \ | Cardiff_6_GK 332 |
i ddangos y ffordd inion \ | Cardiff_6_GK 416 |
medra 'r kymal yn inion \ | Cardiff_6_GK 446 |
fynd yn inion i boeni \ | Cardiff_6_GK 570 |
IOWN..............1
| |
nid ydwyd ti ond iown dda \ | Cardiff_6_GK 146 |
IR................6
| |
gwych ir wyti yn gweithio \ | Cardiff_6_GK 341 |
ir ydwyd o 'i ffwrkasv \ | Cardiff_6_GK 344 |
a maint ir wy 'n dy garv \ | Cardiff_6_GK 502 |
Val ir oeddwn i yn rrodio \ | Cardiff_6_Dryw 1 |
pale bynag ir elw [~ elwyf] \ | Cardiff_6_Dryw 42 |
nid er bost ir adroddwn \ | Cardiff_6_Dryw 100 |
ITHAL.............1
| |
ithal [~ i 'th ddal] ag i 'th roi yngharchar [~ yng ngharchar] \ | Cardiff_6_Dryw 114 |
ITI...............5
| |
mae 'n rraid iti gonsidrio \ | Cardiff_6_GK 213 |
mae iti beth o 'i golli \ | Cardiff_6_GK 242 |
afraid iti holi neb \ | Cardiff_6_GwrIf 7 |
iti ferch i kyfarcha \ | Cardiff_6_Mair 42 |
ffarwel iti y dryw bach \ | Cardiff_6_Dryw 119 |
JOSEIO............1
| |
___ddio merch Joseio \ | Cardiff_6_Ysbryd 40 |
KA................4
| |
ka [~ caf] fy wllvs a 'm amkan \ | Cardiff_6_GK 340 |
ka [~ caf] ffafr yr holl swyddogion \ | Cardiff_6_GK 445 |
ka [~ caf] nevthvr [~ wneuthur] kam heb ddial \ | Cardiff_6_GK 448 |
Ka rwy 'n llawn tarth a gwres \ | Cardiff_6_GK 457 |
KADARN............30
| |
Y Gwr Kadarn y prolog ne flaenddwydiad | Cardiff_6_GK |
Y datganwyr yr yffeiriad / ne 'r pregethwr i was / y gwr kadarn g____ mwndws /. | Cardiff_6_GK td. 59.3 |
gwsnaythwr y gwr kadarn yr ffeiriad | Cardiff_6_GK td. 59.5 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 60.3 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 60.5 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 61.2 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 62.1 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 63.1 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 63.3 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 65.1 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 66.1 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 67.1 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 69.2 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 69.4 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 70.2 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 71.1 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 71.3 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 72.4 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 72.6 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 72.8 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 73.2 |
pob kadarn gwan i ddiwedd \ | Cardiff_6_GK 576 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 73.4 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 74.2 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 75.2 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_GK td. 76.1 |
kadarn am hawl gwan a dav \ | Cardiff_6_GwrIf 6 |
llyma rybydd i bob kadarn \ | Cardiff_6_Enaid 127 |
y gwr kadarn | Cardiff_6_Enaid td. 106.3 |
pob kadarn doed i wrando \ | Cardiff_6_Enaid 140 |
Adran nesaf |
Ir brig |