Adran nesaf | |
Adran or blaen |
|
TWYLLODRYS........1
| |
twyllodrys ar wyneb dayar | TIRh 40 14 |
|
TWYLLWYR..........1
| |
na chyngor y 'r twyllwyr ffailston | TIRh 2 32 |
|
TY................15
| |
ty o 'ch siwt chwi onyd harri | TIRh 5 22 |
achos di ddau ty di piav | TIRh 5 42 |
i maes o 'ch ty nes vy maeddy | TIRh 6 58 |
ty gwyn teg wyd llew ag eryr llwyd | TIRh 7 3 |
vath berchen ty en holl gymry | TIRh 8 42 |
well perchen ty en holl gymry | TIRh 9 18 |
da berchen ty a vy Ellffin | TIRh 17 15 |
ty vewn ir kae bydd gwae gwerin | TIRh 17 30 |
wrth ddrws y ty wi ny rhenty | TIRh 21 12 |
mae ty jago y mronn kwympo | TIRh 25 25 |
ve yrws ty dduw yn wak ty | TIRh 29 30 |
ve yrws ty dduw yn wak ty | TIRh 29 30 |
tyn yr ty kyfrwya | TIRh 30 70 |
llemaer ty mwy y glod | TIRh 32 5 |
yr pellenig rhoddi ty | TIRh 32 17 |
|
TYAETH............1
| |
yn berchen tyaeth | TIRh 31 4 |
|
TYCHAN............1
| |
ymaynhwy gid yn tychan | TIRh 38 6 |
|
TYFY..............1
| |
afraid yddoe vod yn valch tra vytho r gwalch yn tyfy | TIRh 20 7 |
|
TYNGY.............1
| |
yn tyngy over lwon | TIRh 28 23 |
|
TYLODI............1
| |
y fod ef yn dwyn tylodi | TIRh 39 8 |
|
TYLODION..........7
| |
ro dy dda 'n hu y 'r tylodion | TIRh 2 33 |
ny bu 'r bailchon na 'r tylodion | TIRh 8 39 |
tir lidnerth a 'th blwyf gwaer tylodion | TIRh 11 12 |
ag i helpy ysgolhaigion tylodion ar i llyfre | TIRh 23 15 |
tal ydiw gwlad nef ir tylodion | TIRh 27 2 |
efo roes hon yr tylodion | TIRh 36 40 |
y tylodion grym y gread | TIRh 38 38 |
|
TYN...............1
| |
tyn yr ty kyfrwya | TIRh 30 70 |
|
TYNN..............1
| |
rygas i rhakwyd tynn jawn i tynnwyd | TIRh 10 7 |
|
TYNNWYD...........1
| |
rygas i rhakwyd tynn jawn i tynnwyd | TIRh 10 7 |
|
TYRED.............1
| |
tyred attai ar dy swyp | TIRh 30 67 |
|
TYRTH.............1
| |
harbert gann tyrth da i pyrth byddin | TIRh 17 4 |
|
TYVY..............3
| |
a diva vo 'n tyvy o hano | TIRh 12 28 |
ai chenol ny volae n tyvy | TIRh 19 36 |
yr hyd i bvm yn tyvy | TIRh 28 2 |
|
TYWYLL............1
| |
tywyll yw 'r gair na ddeallair | TIRh 15 20 |
|
TYWYLLY...........1
| |
am golwg sy n tywylly | TIRh 28 8 |
|
TYWYSOGION........1
| |
ag o wraiddon tywysogion | TIRh 5 6 |
|
TH................7
| |
ve airch duw dad nad y 'th galon | TIRh 2 29 |
a 'th dir teg rho lle bo kyvion | TIRh 2 34 |
kar vi na choll o 'th holl galon | TIRh 2 35 |
kymer y 'th law ddvkiaeth llydaw | TIRh 5 41 |
a 'th ewyllys di syr siorys | TIRh 5 46 |
o gwenfair y 'th blwyf gwae 'n hwyr gwainon | TIRh 11 11 |
tir lidnerth a 'th blwyf gwaer tylodion | TIRh 11 12 |
|
THAIR.............1
| |
a thair ailwaith yn vy llawnwaith | TIRh 6 21 |
|
THALIAD...........1
| |
a thaliad gan dduw yn lleth alwer | TIRh 4 9 |
|
THAN..............1
| |
ar phyrdd a than draed hwy sathran | TIRh 15 10 |
|
THEKA.............1
| |
a theka i bryd a 'i wedd hevyd | TIRh 12 18 |
|
THERNHASANT.......1
| |
ny thernhasant fawr ynhwy | TIRh 32 59 |
|
THI...............3
| |
a thi gau 'r byd wrth darfeddyd | TIRh 5 45 |
a thi nyd gwiw ym gyveddliw | TIRh 9 5 |
a thorri dy gnawd a thi n wirion | TIRh 27 16 |
|
THIR..............1
| |
ar ddyn a thir ar dda i dodir | TIRh 19 14 |
|
THIRION...........1
| |
mwyn a thirion wrth dylodion | TIRh 8 49 |
|
THOMAS............33
| |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 29 | TIRh 1 td. NLW 13070B, 1.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 30 | TIRh 2 td. NLW 13070B, 3.diwedd |
chwi gewch ddangos Risiart thomas | TIRh 3 37 |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 31 | TIRh 3 td. NLW 13070B, 5.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 32 | TIRh 4 td. NLW 13070B, 7.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 33 | TIRh 5 td. NLW 13070B, 9.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 34 | TIRh 6 td. NLW 13070B, 11.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 35 | TIRh 7 td. NLW 13070B, 12.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 36 | TIRh 8 td. NLW 13070B, 15.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 37 | TIRh 9 td. NLW 13070B, 17.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 38 | TIRh 10 td. NLW 13070B, 18.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 39 | TIRh 11 td. NLW 13070B, 20.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 40 | TIRh 12 td. NLW 13070B, 23.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 41 | TIRh 13 td. NLW 13070B, 24.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 42 | TIRh 14 td. NLW 13070B, 26.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 43 | TIRh 15 td. NLW 13070B, 27.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 44 | TIRh 16 td. NLW 13070B, 29.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 45 | TIRh 17 td. NLW 13070B, 30.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 46 | TIRh 18 td. NLW 13070B, 32.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 47 | TIRh 19 td. NLW 13070B, 34.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 48 | TIRh 20 td. NLW 13070B, 35.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 49 | TIRh 21 td. NLW 13070B, 38.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 50 | TIRh 22 td. NLW 13070B, 39.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 51 | TIRh 23 td. NLW 13070B, 40.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 52 | TIRh 24 td. NLW 13070B, 41.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 118 | TIRh 25 td. NLW 13070B, 168.diwedd |
THomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 26 td. Cardiff 2.619, 24.diwedd |
thomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 27 td. Cardiff 2.619, 32.diwedd |
thomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 28 td. Cardiff 2.619, 36.diwedd |
THomas ap jeuan ap rhys ay kant | TIRh 29 td. NLW 13081B, 158r.diwedd |
THomas ap Ieuan ap RHys Ay kant | TIRh 30 td. NLW 13081B, 162v.diwedd |
THomas ap Iefan ap rhys Ay kant | TIRh 31 td. NLW 13081B, 164r.diwedd |
THomas ap Ieuan ap RHys Ay kant | TIRh 32 td. NLW 13081B, 165v.diwedd |
|
THOMOS............1
| |
och ddydd och nos vynd a thomos | TIRh 8 27 |
|
THORRI............1
| |
a thorri dy gnawd a thi n wirion | TIRh 27 16 |
|
THOST.............1
| |
truan a thost a ni gwnaethost | TIRh 9 2 |
|
THRACHWANTY.......1
| |
kenfigenny a thrachwanty | TIRh 12 21 |
|
THRAEN............1
| |
a thraen pwver brenin lloegr | TIRh 25 20 |
|
THRI..............3
| |
yn vn a thri 'n y baichogi | TIRh 12 7 |
a thri a vydd byth dragywydd | TIRh 19 8 |
a thri deg hevyd tra vu r kyvod | TIRh 24 14 |
|
THRIG.............1
| |
ni thrig duw yn hir ond yny cowir | TIRh 1 18 |
|
THRISTYD..........1
| |
a rhoed jechyd er i thristyd | TIRh 8 61 |
|
THROAN............1
| |
yny byw ni throan | TIRh 38 53 |
|
THROI.............2
| |
offeren ai throi yn waith fforier | TIRh 4 22 |
a throi airiach am kyvathrach | TIRh 19 38 |
Adran nesaf | Ir brig |