Adran nesaf | |
Adran or blaen |
|
JEFANK............1
| |
jefank ywr anogiaeth | TIRh 31 52 |
|
JENCKTID..........1
| |
kodir jencktid ar ymaeth | TIRh 32 15 |
|
JENKTYD...........2
| |
pan gaich gymryd yn ych jenktyd | TIRh 5 14 |
ailwaith i 'r byd yn y jenktyd | TIRh 9 30 |
|
JERCHOD...........1
| |
keyrw jerchod ac ewigod | TIRh 29 24 |
|
JESI..............1
| |
v' arglwydd jesi ny 'ch gwelson ni | TIRh 14 17 |
|
JESSUS............1
| |
jessus ffilli daui | TIRh 39 72 |
|
JESU..............39
| |
llading drydy arferwys jesu | TIRh 1 4 |
drwy vedydd vry jesu o sain sion | TIRh 2 5 |
megis i bu jesu 'r kyvion | TIRh 2 25 |
ny chrede y bax y jesu | TIRh 3 17 |
pax jesu lwyd i langynwyd | TIRh 3 41 |
kredig ir mab jesu kreder | TIRh 4 2 |
o rhoes jesu y 'ch tad y ky | TIRh 5 9 |
gwir jesu byrhaes vu ar y groes brenn | TIRh 7 28 |
dy vab di sy yn harglwydd jesu | TIRh 8 19 |
na ddweto e o 'i benn jesu amen. | TIRh 8 64 |
Arglwydd jesu dros dy garu | TIRh 9 1 |
pan ddavth jesu yddy gyrchy | TIRh 9 21 |
jesu rhoe lanas ar i elynion | TIRh 10 2 |
gwir jesu hoelwyd ar y groes hoelion | TIRh 10 8 |
gwir jesu grasys lawnserch i lonsys | TIRh 10 13 |
gwir jesu erjoed a garyson | TIRh 11 37 |
velly bu jesu 'n y basiwnn | TIRh 13 8 |
yddoedd jesu a 'i ddauddeg | TIRh 13 16 |
dyrny gwiw jesu grasol | TIRh 13 27 |
i mae 'r jesu yn kyfflybu | TIRh 15 3 |
nydoes karu dim ar jesu | TIRh 18 15 |
ag at jesu or nevoedd vry | TIRh 18 37 |
ymddired y neb ond jesu | TIRh 19 4 |
er mwyn jesu provwch vy helpu | TIRh 21 65 |
mam jesu wyn wyr Siohasyn | TIRh 22 8 |
jesu wiw ddovydd nes i ddyvod | TIRh 24 16 |
pan ddel jesu i varny yn vod yny deav | TIRh 24 17 |
a gady r jesu haibo | TIRh 26 8 |
pan ddel yr arglwydd jesu | TIRh 26 65 |
mayr fam jesu kwd llysay fy | TIRh 29 51 |
ac aeth y dy kefnder jesu | TIRh 29 57 |
jesu grist anprynay y gid | TIRh 31 69 |
galwr jesu ar bob gayr | TIRh 32 21 |
jesu a esyd pawb yny fan | TIRh 32 57 |
Arglwydd jesu grist ermwyn | TIRh 35 1 |
ar eneide jesu aed | TIRh 35 95 |
jesu mab mair ywnaeth dengair | TIRh 36 11 |
holl gyfredin jesu grist | TIRh 37 5 |
jesu y chyfodi | TIRh 39 40 |
|
JESY..............4
| |
awr ag orig nos a dydd ar ffordd yn rhydd at jesy | TIRh 20 22 |
o ddirgelwch y jesy | TIRh 28 66 |
lle gweloe nef ar jesy | TIRh 28 94 |
pen el jesy ynghylch holi | TIRh 40 67 |
|
JEUAN.............1
| |
THomas ap jeuan ap rhys ay kant | TIRh 29 td. NLW 13081B, 158r.diwedd |
|
JEUANN............29
| |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 29 | TIRh 1 td. NLW 13070B, 1.diwedd |
jeuann ddidro jago simon | TIRh 2 27 |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 30 | TIRh 2 td. NLW 13070B, 3.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 31 | TIRh 3 td. NLW 13070B, 5.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 32 | TIRh 4 td. NLW 13070B, 7.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 33 | TIRh 5 td. NLW 13070B, 9.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 34 | TIRh 6 td. NLW 13070B, 11.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 35 | TIRh 7 td. NLW 13070B, 12.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 36 | TIRh 8 td. NLW 13070B, 15.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 37 | TIRh 9 td. NLW 13070B, 17.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 38 | TIRh 10 td. NLW 13070B, 18.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 39 | TIRh 11 td. NLW 13070B, 20.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 40 | TIRh 12 td. NLW 13070B, 23.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 41 | TIRh 13 td. NLW 13070B, 24.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 42 | TIRh 14 td. NLW 13070B, 26.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys a 'i kant 43 | TIRh 15 td. NLW 13070B, 27.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 44 | TIRh 16 td. NLW 13070B, 29.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 45 | TIRh 17 td. NLW 13070B, 30.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 46 | TIRh 18 td. NLW 13070B, 32.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 47 | TIRh 19 td. NLW 13070B, 34.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 48 | TIRh 20 td. NLW 13070B, 35.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 49 | TIRh 21 td. NLW 13070B, 38.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 50 | TIRh 22 td. NLW 13070B, 39.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 51 | TIRh 23 td. NLW 13070B, 40.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 52 | TIRh 24 td. NLW 13070B, 41.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 118 | TIRh 25 td. NLW 13070B, 168.diwedd |
THomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 26 td. Cardiff 2.619, 24.diwedd |
thomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 27 td. Cardiff 2.619, 32.diwedd |
thomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 28 td. Cardiff 2.619, 36.diwedd |
|
JEVAINK...........1
| |
hen ac jevaink don yr llys | TIRh 31 31 |
|
JEVANK............2
| |
yddoedd wydw jevank weddw | TIRh 19 31 |
berchen gwraig kryf jevank hainyf | TIRh 21 4 |
|
JEYTHOEDD.........1
| |
duw wasgarodd yr holl jeythoedd | TIRh 1 6 |
|
JFANK.............1
| |
ac heb arbed jfank hen | TIRh 35 51 |
|
JL................1
| |
jl kwm to yow god redward yow | TIRh 21 54 |
|
JLADD.............1
| |
jladd y pene ffeilstion | TIRh 37 20 |
|
JLAR..............1
| |
ddaigain vikar myn sant jlar | TIRh 9 32 |
|
JN................3
| |
jn principio erat sermo | TIRh 22 19 |
vod vy enaid jn gorffwys yny baradwys ole | TIRh 23 20 |
velly r golud vym jn byw | TIRh 28 77 |
|
JNI...............1
| |
may llid jni yddi ofni | TIRh 1 19 |
|
JNION.............2
| |
y gael llawenydd jnion | TIRh 33 60 |
ac yn gowir jnion | TIRh 35 90 |
|
JNNAV.............1
| |
y pendevig 'dd wyf jnnav 'n ddig | TIRh 6 37 |
|
JNNE..............1
| |
idd wyf jnne yn maddav i chwithe | TIRh 6 54 |
|
JO................1
| |
jo yn siompol yni sy | TIRh 30 77 |
|
JOED..............3
| |
er joed ag y mae hi heddy | TIRh 18 8 |
tri chariad vu 'r joed ved heddy | TIRh 19 7 |
kynta dial y syr joed | TIRh 33 9 |
|
JOR...............1
| |
kroes dai krist jor mor wynn airw mor | TIRh 7 5 |
|
JORK..............1
| |
ar duwk y fydro yn jork yn trigo | TIRh 40 42 |
|
JOW...............1
| |
j prav jow syr ffor lov maestyr | TIRh 21 51 |
Adran nesaf | Ir brig |