Adran nesaf | |
Adran or blaen |
|
AGALWR............1
| |
gyddio y gorff e agalwr byd | TIRh 37 38 |
|
AGOS..............2
| |
a 'r gair yw dros bell ag agos | TIRh 6 6 |
a 'r llef sy dros bell ag agos | TIRh 8 18 |
|
ANGALL............1
| |
ne leas arall megis angall | TIRh 3 34 |
|
ANGAV.............1
| |
bwedd bynnag vo angav yddo | TIRh 3 32 |
|
ANGE..............1
| |
gweled i ddwyf j nadoes pan ddelo gloes yn ange | TIRh 23 3 |
|
ANGEL.............4
| |
vo wnaeth angel v' aeth yn gythrel | TIRh 12 15 |
oedd yn angel kyn syrthio | TIRh 26 12 |
yr angel y toro oddywrtho | TIRh 34 10 |
angel duw one fry | TIRh 39 43 |
|
ANGENRAID.........1
| |
mae n angenraid ymswyno | TIRh 26 64 |
|
ANGENY............1
| |
na chyffes nag angeny | TIRh 26 37 |
|
ANGHYDFOD.........1
| |
or disgin bod dim anghydfod | TIRh 21 9 |
|
ANGHYFION.........1
| |
onyd byw yn anghyfion | TIRh 35 16 |
|
ANGHYVION.........1
| |
ynghyvair yn drwg anghyvion | TIRh 27 17 |
|
ANGO..............1
| |
ni ad er tro lleia yn ango | TIRh 40 68 |
|
ANGRISTNOGION.....1
| |
gad o angristnogion | TIRh 35 70 |
|
ANGYLION..........4
| |
angylion ny volianny | TIRh 28 44 |
a llawer o angylion | TIRh 33 12 |
yddaw ally o angylion | TIRh 35 54 |
duw ay angylion nef ar goedd | TIRh 39 47 |
|
AI................45
| |
offeren ai throi yn waith fforier | TIRh 4 22 |
ai mawr chwant ar gig sadwrn mercher | TIRh 4 25 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 32 | TIRh 4 td. NLW 13070B, 7.diwedd |
os nyd ai 'm hol o nef bydol | TIRh 6 57 |
gwainaid llavuriaid ai llevau oeron | TIRh 10 32 |
ny gwindai ai blas mawr ny gwyndon | TIRh 11 27 |
ef ai 'r vn mes ef a 'r mab | TIRh 13 20 |
ai vaner e byth nys erfynnaf | TIRh 16 12 |
gwaer gwychion ai pyrth gwae r rhai gwychaf | TIRh 16 21 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 44 | TIRh 16 td. NLW 13070B, 29.diwedd |
Rad duw ai ras ych plas mainin | TIRh 17 1 |
arglwydd ai stil o hil godwin | TIRh 17 2 |
ai vardd pan oedd oedd daliesin | TIRh 17 16 |
am grist ai ffydd bydd ym gyrin | TIRh 17 24 |
ai vryd ai vael ar gael gwresgin | TIRh 17 32 |
ai vryd ai vael ar gael gwresgin | TIRh 17 32 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 45 | TIRh 17 td. NLW 13070B, 30.diwedd |
y pymp gwaew hynn duw ai denfyn | TIRh 18 27 |
lladd a llosgi pawb ai krogi | TIRh 18 30 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 46 | TIRh 18 td. NLW 13070B, 32.diwedd |
ar kariad ail rhai ai kynail | TIRh 19 11 |
ai chenol ny volae n tyvy | TIRh 19 36 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 47 | TIRh 19 td. NLW 13070B, 34.diwedd |
kasgly golvd pryny tir trwy gam a gwir ai mynny | TIRh 20 9 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 48 | TIRh 20 td. NLW 13070B, 35.diwedd |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 49 | TIRh 21 td. NLW 13070B, 38.diwedd |
kor i vaibon krist ai waison | TIRh 22 11 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 50 | TIRh 22 td. NLW 13070B, 39.diwedd |
maen hwyn elyn ir enaid ony chaid ai gwasgare | TIRh 23 11 |
gwedy darffo i dad rhoi ai rhoi gymen vn ddime | TIRh 23 17 |
laia gobrwy oddiwrthyn a vyddai r dyn ai kasgle | TIRh 23 18 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 51 | TIRh 23 td. NLW 13070B, 40.diwedd |
Gwir duw ai vab yw a vynn bod yn llywydd | TIRh 24 1 |
pedair mil ai hil i waelod kystydd | TIRh 24 15 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 52 | TIRh 24 td. NLW 13070B, 41.diwedd |
ai dad hevyd mae mewn tristyd | TIRh 25 13 |
THomas ap jeuann ap Rys ai kant 118 | TIRh 25 td. NLW 13070B, 168.diwedd |
om gyhydy ai arglwydd | TIRh 26 23 |
i varny ai dilyno | TIRh 26 66 |
THomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 26 td. Cardiff 2.619, 24.diwedd |
ai dinistr mae duw n poeni dynion | TIRh 27 12 |
ai llywodraeth awnaeth pawb yn lladron | TIRh 27 22 |
thomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 27 td. Cardiff 2.619, 32.diwedd |
thomas ap jeuann ap rrys ai kant | TIRh 28 td. Cardiff 2.619, 36.diwedd |
onid lott ay wraig ai blant | TIRh 33 35 |
|
AIGION............1
| |
ag or llu'r aigion i grav r llygod | TIRh 24 10 |
|
AIL...............12
| |
yn gyna gryw ar ail ebryw | TIRh 1 3 |
syr Ritta gawr wyd ail syr watter | TIRh 4 12 |
ail marsia a chwi aml aurser | TIRh 4 39 |
vod yn berchen ar ail Elen | TIRh 5 15 |
na chair ych bronn ail kaswallon | TIRh 6 32 |
.i briod ny ol dwyn ail briaf | TIRh 16 24 |
ail gwion bach or wrach gredwin | TIRh 17 18 |
ar kariad ail rhai ai kynail | TIRh 19 11 |
ail nef a llys abad lewys | TIRh 22 22 |
a buw yn ail tonwen | TIRh 32 28 |
yr ail dial efa ay gwnaeth | TIRh 33 13 |
yr ail ywr dyn yfon dilin | TIRh 36 21 |
|
AILWAITH..........8
| |
a thair ailwaith yn vy llawnwaith | TIRh 6 21 |
ailwaith ych llys chwi syr siorys | TIRh 6 30 |
ddyvod llaidir ailwaith i 'r tir | TIRh 6 41 |
ag a ddelo ailwaith hano | TIRh 8 13 |
ailwaith i 'r byd yn y jenktyd | TIRh 9 30 |
ailwaith y naf duw wnaeth Addaf | TIRh 12 29 |
gwaer ailwaith ny ol y gwrolaf | TIRh 16 20 |
nes symvd jaith a byd ailwaith | TIRh 25 28 |
|
AIR...............3
| |
Gwrandewch ddau air trwy gennad mair | TIRh 14 1 |
ar air duw a phyth i goffa | TIRh 15 2 |
y mayr dengayr ar y ddey air | TIRh 36 16 |
|
AIRA..............2
| |
lliw aira nos ne ros gwynion | TIRh 2 24 |
gwyn grys o aira gwenn groes seren | TIRh 7 10 |
|
AIRAD.............1
| |
eli vair vu lef airad | TIRh 13 32 |
|
AIRAV.............1
| |
sion airav mor ddoeth a sain sieron | TIRh 11 35 |
|
AIRCH.............1
| |
ve airch duw dad nad y 'th galon | TIRh 2 29 |
|
AIRIACH...........1
| |
a throi airiach am kyvathrach | TIRh 19 38 |
|
AIRW..............1
| |
kroes dai krist jor mor wynn airw mor | TIRh 7 5 |
|
AISE..............1
| |
i ddoedd aise gwraig arnai n rhe | TIRh 19 29 |
|
ALBON.............1
| |
ar glawr gwlad albon | TIRh 35 48 |
|
ALON..............3
| |
d' alon oedd o vewn d' olwg | TIRh 13 22 |
y dialedd a gait gan dy alon | TIRh 27 15 |
a dilyn e ffordd gyda i alon | TIRh 27 29 |
|
ALW...............2
| |
delw dduw dy alw i ddys | TIRh 13 2 |
maen llawnoed ynn alw arnyn | TIRh 18 4 |
|
ALWAF.............1
| |
yn daliad yn lle dy dad alwaf | TIRh 16 30 |
Adran nesaf | Ir brig |