Adran nesaf | |
Adran or blaen |
MADO..............1
| |
llyma 'r amser i mado [~ ymado] \ | Cardiff_6_Enaid 139 |
MADRODDION........2
| |
i 'r geirie a 'r madroddion [~ ymadroddion] \ | Cardiff_6_GK 4 |
gael klowed ych madroddion [~ ymadroddion] \ | Cardiff_6_GK 138 |
MAE...............58
| |
mae fo allan o helynt \ | Cardiff_6_GK 32 |
mae 'r gwych yn bragio i goweth \ | Cardiff_6_GK 57 |
i mae 'n esmwyth gwaith gwrando \ | Cardiff_6_GK 99 |
mae 'r merched arno 'n edrych \ | Cardiff_6_GK 104 |
mae 'n ffiwmvs llawn o falchder \ | Cardiff_6_GK 120 |
mae 'n ddigon diystyr gantho \ | Cardiff_6_GK 123 |
mae geny synwyr ragor \ | Cardiff_6_GK 126 |
ag i mae ef yn edrych \ | Cardiff_6_GK 128 |
mae 'n groeso yma wrthych \ | Cardiff_6_GK 136 |
ymhob pen i mae menydd [~ ymennydd] \ | Cardiff_6_GK 140 |
mae 'n rraid i gynen ddechre \ | Cardiff_6_GK 152 |
mae 'n ddigon teg i henw \ | Cardiff_6_GK 154 |
mae 'm bryd ine i ddilid \ | Cardiff_6_GK 187 |
fal i mae 'n eglvras [~ egluraf] son \ | Cardiff_6_GK 211 |
mae 'n rraid iti gonsidrio \ | Cardiff_6_GK 213 |
mae iti beth o 'i golli \ | Cardiff_6_GK 242 |
mae geny avr ag arian \ | Cardiff_6_GK 254 |
mae fo 'n eiddoti heddiw \ | Cardiff_6_GK 263 |
lle mae koweth ond trwbwl \ | Cardiff_6_GK 270 |
mae krist yn hayrv hefvd \ | Cardiff_6_GK 275 |
mae 'n orthrwm iawn y geirie \ | Cardiff_6_GK 280 |
mae 'n pyrthynv [~ perthynu] vm ddigon \ | Cardiff_6_GK 303 |
mae dialedd duw ywch dy ben \ | Cardiff_6_GK 323 |
tv ag vffern mae d' ogwydd \ | Cardiff_6_GK 328 |
ag am hyny mae 'r ymliw \ | Cardiff_6_GK 440 |
mae 'n drvan hyn ysoweth \ | Cardiff_6_GK 450 |
mae geny ddeg o weision \ | Cardiff_6_GK 461 |
a hyny mae i bob tylawd \ | Cardiff_6_GK 475 |
mae ar derfyn dy hoedel \ | Cardiff_6_GK 486 |
mae 'n dowod yma garllaw \ | Cardiff_6_GK 529 |
och fi dduw mae 'n ydifar [~ edifar] \ | Cardiff_6_GK 553 |
mae 'r meistr anwyl heno \ | Cardiff_6_GK 609 |
mae fy mlant [~ mhlant] i 'm ysclyso [~ esgeuluso] \ | Cardiff_6_GK 629 |
na 'm pechod mae 'n ddeinkryd \ | Cardiff_6_GK 638 |
discwyl mae pawb o 'm da ran \ | Cardiff_6_GK 639 |
ond mae pawb yn f' ysclvso [~ esgeuluso] \ | Cardiff_6_GK 645 |
mae arna ormod kyfri \ | Cardiff_6_GK 682 |
dowaid vm ple mae dy wlad \ | Cardiff_6_GwrIf 3 |
mae saith gelyn kyn kwynion \ | Cardiff_6_GwrIf 73 |
i mae i bawb ran o 'r penyd \ | Cardiff_6_Ysbryd 12 |
mae fy iaith i yn gymwys \ | Cardiff_6_Ysbryd 15 |
ni wyr neb ple mae i dynged \ | Cardiff_6_Ysbryd 39 |
Y kreiriwr mae vt gydnabod \ | Cardiff_6_Mair 5 |
mae 'n dda kyfarch i 'r drindod \ | Cardiff_6_Mair 8 |
mae arna ofn fy mhechod \ | Cardiff_6_Mair 18 |
Mae fy ysbrvd i 'n kerdded \ | Cardiff_6_Enaid 16 |
mae arnad olwg ffyrnig \ | Cardiff_6_Enaid 57 |
mae akw angel diriaid \ | Cardiff_6_Enaid 60 |
mae 'n rraid i bawb bryderv \ | Cardiff_6_Enaid 132 |
i mae hi 'n ferch lan benvchel \ | Cardiff_6_Dryw 14 |
mae hi 'n gowir i geiriav \ | Cardiff_6_Dryw 18 |
mae iddi galon gowir syth \ | Cardiff_6_Dryw 19 |
mae hi 'n gowir i geirie \ | Cardiff_6_Dryw 34 |
mae i chalon yn llawn twylle \ | Cardiff_6_Dryw 38 |
mae peth arall ysy fwy \ | Cardiff_6_Dryw 41 |
mae 'n dy garv yn fwya dyn \ | Cardiff_6_Dryw 61 |
mae hi 'n llawn o ddiffeithwch \ | Cardiff_6_Dryw 94 |
mae 'n fy ngharv yn ormod \ | Cardiff_6_Dryw 106 |
MAELODD...........2
| |
ag ar hynt waeth [~ fe aeth] yr enaid oddiwrth y korff Mihangel a maelodd [~ ymaelodd] yn yr enaid / a 'r kythrel a maelodd [~ ymaelodd] yn yr enaid Mihangel a ddowod | Cardiff_6_Enaid td. 103.5 |
ag ar hynt waeth [~ fe aeth] yr enaid oddiwrth y korff Mihangel a maelodd [~ ymaelodd] yn yr enaid / a 'r kythrel a maelodd [~ ymaelodd] yn yr enaid Mihangel a ddowod | Cardiff_6_Enaid td. 103.6 |
MAEÂ..............1
| |
o gwyr mae ef y piefo \ | Cardiff_6_Ysbryd 47 |
MAINT.............2
| |
er maint dy goel di arno \ | Cardiff_6_GK 189 |
a maint ir wy 'n dy garv \ | Cardiff_6_GK 502 |
MAIR..............14
| |
a gweled mair f' arglwyddes \ | Cardiff_6_Ysbryd 23 |
ag felly Mair Fadlen a'r kreiriwr | Cardiff_6_Mair 96 |
Mair fadlen mawr yw d' wrthie [~ wyrthiau] \ | Cardiff_6_Mair 1 |
Mair fadlen priod ifan \ | Cardiff_6_Mair 9 |
Mair fadlen drigarog \ | Cardiff_6_Mair 17 |
Mair fadlen deg i ffen \ | Cardiff_6_Mair 25 |
Mair fadlen o 'r betni \ | Cardiff_6_Mair 33 |
Mair fadlen o frynbvga \ | Cardiff_6_Mair 41 |
Mair fadlen da yw dy ffydd \ | Cardiff_6_Mair 49 |
Mair fadlen forwyn dirion \ | Cardiff_6_Mair 57 |
a chida hyny iesv a mair a ddoeth yno Mair yn doydvd | Cardiff_6_Enaid td. 104.4 |
a chida hyny iesv a mair a ddoeth yno Mair yn doydvd | Cardiff_6_Enaid td. 104.5 |
Mair | Cardiff_6_Enaid td. 104.7 |
mair | Cardiff_6_Enaid td. 105.2 |
MAN...............3
| |
gwybed man a ddeil ynddi \ | Cardiff_6_GK 453 |
fo gerir y gwir ymhob [~ ym mhob] man \ | Cardiff_6_GwrIf 19 |
hi a ddaw i 'r man i mynwy \ | Cardiff_6_Dryw 44 |
MANEG.............1
| |
maneg vmv nid ofer \ | Cardiff_6_GK 149 |
MARFER............1
| |
sy dda marfer [~ ymarfer] ohoni \ | Cardiff_6_Mair 36 |
MARKIA............1
| |
on'd e markia fy ngeirie \ | Cardiff_6_GK 481 |
MARW..............3
| |
gellwch yma ddyscv marw \ | Cardiff_6_GK 85 |
ag o 'i fodd ni bydd o marw \ | Cardiff_6_GK 156 |
rwyti yma fal gwr marw \ | Cardiff_6_GK 675 |
MASTR.............1
| |
mastr mwndws pawb a 'i alw \ | Cardiff_6_GK 153 |
MAWR..............12
| |
a 'i wsnaythv mawr yw 'r elw \ | Cardiff_6_GK 155 |
chwith tra mawr ar dy feister \ | Cardiff_6_GK 216 |
a hobiod gwnion mawr \ | Cardiff_6_GK 257 |
mawr yw y gras a 'r ffortvn \ | Cardiff_6_GK 307 |
a 'th avr mawr i anwiredd \ | Cardiff_6_GK 346 |
sy 'n swyddog mawr yn yngwlad [~ fy ngwlad] \ | Cardiff_6_GK 479 |
rro avr mawr i bysygwr [~ physygwr] \ | Cardiff_6_GK 533 |
nid mawr hwyrach i 'r llwynog \ | Cardiff_6_GwrIf 65 |
mawr yw 'r llvdded mwy yw 'r haint \ | Cardiff_6_Ysbryd 64 |
Mair fadlen mawr yw d' wrthie [~ wyrthiau] \ | Cardiff_6_Mair 1 |
mawr fydd trachchwant [~ trachwant] afradddyn \ | Cardiff_6_Mair 62 |
ar hynt weled mawr wrthie [~ wyrthiau] \ | Cardiff_6_Enaid 84 |
Adran nesaf |
Ir brig |